Tomorrow sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-24 03:16
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Tomorrow sp. z o.o. | Brzeska 2, 03-737 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Tomorrow sp. z o.o. | Brzeska 2, 03-737 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3858 | Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 99 000.00 | 7.0 | 0 |
2 | 10881 | Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie | 2 | 204 918.00 | 3.0 | 1 |
3 | 80281 | Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE | 1 | 52 336.00 | 1.0 | 0 |
4 | 12007 | Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 180 687.00 | 12.0 | 0 |
5 | 22799 | Województwo Lubelskie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, woj. lubelskie | 1 | 366 991.00 | 1.0 | 0 |
6 | 21249 | Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 233 000.00 | 4.0 | 0 |
7 | 4771 | Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. St. Dubois 5A, 00-184 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 83 886.00 | 14.0 | 0 |
8 | 525558 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE | 1 | 0.00 | 6.0 | 0 |
9 | 3508 | Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 492 000.00 | 5.0 | 0 |
10 | 526027 | Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 233 000.00 | 4.0 | 0 |
11 | 531467 | Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 593 561.00 | 7.0 | 0 |
12 | 2193 | Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie | 1 | 99 513.00 | 4.0 | 0 |
13 | 532 | Prezydent Miasta Zawiercie ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie | 1 | 223 860.00 | 9.0 | 0 |
14 | 747 | Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie | 1 | 340 000.00 | 1.0 | 0 |
15 | 525317 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 0.00 | 4.0 | 0 |
16 | 3913 | Centrum Projektów Informatycznych ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 97 170.00 | 8.0 | 0 |
17 | 4402 | Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 58 745.00 | 4.0 | 0 |
18 | 672 | Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 32 349.00 | 5.0 | 0 |
19 | 8201 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 2 | 673 732.00 | 4.0 | 1 |
20 | 12857 | Muzeum Okręgowe w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 210 330.00 | 7.0 | 0 |
21 | 4499 | Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 36 888.00 | 1.0 | 0 |
22 | 4357 | Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 246 000.00 | 3.0 | 0 |
23 | 291 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE | 1 | 461 496.00 | 7.0 | 0 |
24 | 9874 | Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 94 464.00 | 7.0 | 0 |
25 | 11931 | Centrum Informatyczne Edukacji Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 79 711.00 | 7.0 | 0 |
26 | 300 | Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ks. I. J. Skorupki, 90-532 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 799 500.00 | 2.0 | 0 |
27 | 1886 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny, 31-011 Kraków, woj. małopolskie | 1 | 92 250.00 | 6.0 | 0 |
28 | 3637 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska, 35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie | 1 | 209 000.00 | 3.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 00000000001818 | 0000000000060,060,0% |
| CPV: 72 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia | 00000000001313 | 0000000000043,343,3% |
| CPV: 92 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe | 0000000000077 | 0000000000023,323,3% |
| CPV: 79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania | 0000000000066 | 0000000000020,020,0% |
| CPV: 48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne | 0000000000044 | 0000000000013,313,3% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 0000000000033 | 0000000000010,010,0% |
| CPV: 64 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 0000000000022 | 0000000000006,66,6% |
| CPV: 55 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego | 0000000000011 | 0000000000003,33,3% |
| CPV: 30 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania | 0000000000011 | 0000000000003,33,3% |
| CPV: 32 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny | 0000000000011 | 0000000000003,33,3% |