Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2013-12-11 | 2013-11-05 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 26956720130 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
| 4628 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 655130009, 665164004, 665121003 | 184 437,00 |
2015-09-08 | 2015-07-26 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23328420150 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Zadanie nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; b) Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia; c) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; d) Ubezpieczenie maszyn o | 24004 | Bonus Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 665100008 | 82 699,00 |
2017-03-15 | 2017-02-05 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 4355220170 | Usługi ubezpieczeniowe
| 27000 | Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66515100, 66515400, 66516400, 66516000, 66516100, 66514110, 66512100 | 111 288,00 |
2017-12-03 | 2017-11-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500068960-N-2017 | Usługa ubezpieczenia WZZOZCLChPłiR w Łodzi Usługa ubezpieczenia WZZOZCLChPłiR w Łodzi | 36 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji | Usługi | PN | BZP | 66510000 | 177 021,00 |
2018-05-31 | 2018-04-24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500122901-N-2018 | UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŁAPY Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Łapy | 1504 | Urząd Miejski w Łapach | Dostawy | PN | BZP | 66510000 | 100 512,00 |
2018-05-31 | 2018-04-24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500122901-N-2018 | UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŁAPY Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łapy | 1504 | Urząd Miejski w Łapach | Dostawy | PN | BZP | 66510000 | 5 572,00 |
2018-07-05 | 2018-05-13 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500157506-N-2018 | Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. Pakiet nr 1 | 6981 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 66510000 | 126 706,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 4628 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok, woj. podlaskie | 1 | 184 437.00 | 1.0 | 0 |
2 | 24004 | Bonus Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Al. Mireckiego 15/2, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | 1 | 82 699.00 | 1.0 | 0 |
3 | 27000 | Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o ul. Wigierska, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie | 1 | 111 288.00 | 2.0 | 0 |
4 | 36 | Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ul. Okólna, 91-520 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 177 021.00 | 3.0 | 0 |
5 | 1504 | Urząd Miejski w Łapach ul. ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, woj. podlaskie | 2 | 106 084.00 | 2.0 | 0 |
6 | 6981 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. ul. Tokarzewskiego, 91-842 Łódź, woj. łódzkie | 1 | 126 706.00 | 2.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | 0000000000077 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 65 Obiekty użyteczności publicznej | 0000000000011 | 0000000000014,214,2% |