UNIWAG Andrzej Starzyk
RAPORT Z DNIA: 2024-11-25 01:02
DANE OSOBOWE - ZANIM ZAŻĄDASZ USUNIĘCIA POPROŚ O UKRYCIE ADRESU ZAMIESZKANIA Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji UNIWAG Andrzej Starzyk | ul. Półłanki 31A, 30-740 Kraków, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji UNIWAG Andrzej Starzyk | ul. Półłanki 31A, 30-740 Kraków, woj. małopolskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4686 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie | 1 | 93 480.00 | 7.0 | 0 |
2 | 10179 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie | 1 | 93 480.00 | 2.0 | 0 |
3 | 46 | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie | 2 | 9 052.00 | 1.5 | 0 |
4 | 566 | Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie | 2 | 24 741.00 | 1.0 | 0 |
5 | 2206 | Jednostka Wojskowa 4224 ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie | 1 | 92 250.00 | 3.0 | 0 |
6 | 13170 | Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, woj. mazowieckie | 1 | 18 950.00 | 4.0 | 0 |
7 | 658 | Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie | 4 | 19 236.00 | 2.3 | 0 |
8 | 68 | Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, woj. małopolskie | 1 | 3 321.00 | 2.0 | 0 |
9 | 189 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 2 460.00 | 5.0 | 0 |
10 | 15881 | Celowy Związek Gmin R-XXI Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie | 1 | 14 022.00 | 6.0 | 0 |
11 | 1000 | Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie | 1 | 3 936.00 | 4.0 | 0 |
12 | 930 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie | 2 | 12 189.00 | 2.0 | 0 |
13 | 2405 | SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie | 1 | 7 072.00 | 1.0 | 0 |
14 | 2083 | Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. ŁÓDZKIE | 1 | 3 798.00 | 3.0 | 0 |
15 | 5887 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice, woj. śląskie | 3 | 2 720.00 | 1.0 | 0 |
16 | 1560 | Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, woj. małopolskie | 3 | 43 357.00 | 1.3 | 0 |
17 | 182393 | Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. ŚLĄSKIE | 2 | 7 711.00 | 1.0 | 0 |
18 | 790 | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz, woj. mazowieckie | 2 | 287 820.00 | 4.0 | 0 |
19 | 5477 | Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy, woj. lubelskie | 1 | 4 907.00 | 2.0 | 0 |
20 | 434 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, woj. śląskie | 1 | 5 166.00 | 3.0 | 0 |
21 | 3762 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie | 1 | 6 372.00 | 1.0 | 0 |
22 | 1087 | Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska, 86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 92 250.00 | 3.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 38 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) | 00000000002121 | 0000000000061,761,7% |
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 00000000001515 | 0000000000044,144,1% |
| CPV: 42 Maszyny przemysłowe | 0000000000066 | 0000000000017,617,6% |
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 0000000000022 | 0000000000005,85,8% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 0000000000011 | 0000000000002,92,9% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 0000000000011 | 0000000000002,92,9% |
| CPV: 16 Maszyny rolnicze | 0000000000011 | 0000000000002,92,9% |
| CPV: 44 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) | 0000000000011 | 0000000000002,92,9% |