Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza"
RAPORT Z DNIA: 2024-11-23 18:07
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza" | ul. Stanisława Staszica , 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-22 | 2015-03-26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12211220150 | Termomodernizację budynku mieszkalnego w Sosnowcu ul. Struga 62 Część I nr części: 1 | 275903 | Marmator Mateusz Iwański | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 212 037,00 |
2017-07-31 | 2017-06-22 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500006786-N-2017 | Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych usytuowanych w Sosnowcu przy ulicy Struga 38-42,50-54, Hutniczej 1A, Nowopogońskiej 51-53 - należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Struga 38-42 nr części: 1 | 622730 | W.M. EXPERT Wojciech Mikołajczyk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000, 45320000 , 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 376 077,00 |
2017-07-31 | 2017-06-22 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500006786-N-2017 | Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych usytuowanych w Sosnowcu przy ulicy Struga 38-42,50-54, Hutniczej 1A, Nowopogońskiej 51-53 - należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Nowopogońska 51-53 nr części: 2 | 622731 | W.M. EXPERT | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000, 45320000 , 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 325 890,00 |
2017-07-31 | 2017-06-22 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500006786-N-2017 | Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych usytuowanych w Sosnowcu przy ulicy Struga 38-42,50-54, Hutniczej 1A, Nowopogońskiej 51-53 - należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Hutnicza 1A nr części: 3 | 622730 | W.M. EXPERT Wojciech Mikołajczyk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000, 45320000 , 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 338 462,00 |
2017-07-31 | 2017-06-22 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500006786-N-2017 | Termomodernizacja 4 budynków mieszkalnych usytuowanych w Sosnowcu przy ulicy Struga 38-42,50-54, Hutniczej 1A, Nowopogońskiej 51-53 - należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Struga 50-54 nr części: 4 | 378803 | Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45210000, 45320000 , 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 697 356,00 |
2018-05-07 | 2018-03-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500099342-N-2018 | Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48, Hutniczej 1,4,5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Sucha 19, Lwowska 1-3, Zbaraska 1,3 nr części: 2 | 168769 | WINBUD USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE ŁUKASZ WINSCZYK | Dostawy | PN | BZP | 45210000, 45320000, 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 1 348 639,00 |
2018-05-07 | 2018-03-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500099342-N-2018 | Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48, Hutniczej 1,4,5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Hutnicza 1, Hutnicza 4, Hutnicza 5 nr części: 3 | 373137 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELEWAX JAKUB KWAŚNICA | Dostawy | PN | BZP | 45210000, 45320000, 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 1 193 954,00 |
2018-05-07 | 2018-03-09 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500099342-N-2018 | Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48, Hutniczej 1,4,5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Termomodernizacja budynku SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48 nr części: 4 | 373137 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELEWAX JAKUB KWAŚNICA | Dostawy | PN | BZP | 45210000, 45320000, 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 730 281,00 |
2018-05-07 | 2018-03-09 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500099342-N-2018 | Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48, Hutniczej 1,4,5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Reymonta 4, Czeladzka 21 nr części: 5 | 275903 | MARMATOR MATEUSZ IWAŃSKI | Dostawy | PN | BZP | 45210000, 45320000, 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 398 350,00 |
2018-05-07 | 2018-03-09 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500099342-N-2018 | Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48, Hutniczej 1,4,5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3,Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Reymonta 4, Czeladzka 21 nr części: 5 | 0 | Scandia Global Investment Mariusz Iwański | Dostawy | PN | BZP | 45210000, 45320000, 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 398 350,00 |
2018-06-03 | 2018-04-17 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500124338-N-2018 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 22 należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" Termomodernizacja budynku mieszkalnego usytuowanego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 22 należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZA" nr części: 1 | 0 | Zakład Remontowo - Budowlany Artur Grzyb | Usługi | PN | BZP | 45210000, 45320000, 45261900, 45421100, 45400000, 45443000, 45321000, 45324000, 45442100 | 965 239,00 |
2018-07-01 | 2018-05-15 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500152511-N-2018 | Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegająca na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomode Część I - Sosnowiec, ul. Mościckiego 22 nr części: 1 | 0 | Zakład Instalacji WOD.-KAN., GAZ i C.O. Sławomir Filocha | Dostawy | PN | BZP | 45331100, 45331000, 45000000, 45262522, 45410000 | 362 654,00 |
2018-07-01 | 2018-05-15 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500152511-N-2018 | Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegająca na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomode Część II - Sosnowiec, ul. Struga 44-48 nr części: 2 | 74954 | P.H.U. :SANIT-GAZ" Marek Głębocki | Dostawy | PN | BZP | 45331100, 45331000, 45000000, 45262522, 45410000 | 324 622,00 |
2018-07-01 | 2018-05-15 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500152511-N-2018 | Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegająca na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomode Część III - Sosnowiec, ul. Struga 50-54 nr części: 3 | 0 | Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT-KATOWICE" | Dostawy | PN | BZP | 45331100, 45331000, 45000000, 45262522, 45410000 | 333 833,00 |
2018-07-23 | 2018-05-27 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500173842-N-2018 | Demontaż istniejącego oświetlenia i montaż oświetlenia energooszczędnego wewnętrznego i zewnętrznego typu LED w budynkach zlokalizowanych w Sosnowcu, przy ulicy: Struga 38-42, Struga 44-48, Hutniczej 1,Hutniczej 1 A, Hutniczej 4, Hutniczej 5, Such Demontaż istniejącego oświetlenia i montaż oświetlenia energooszczędnego wewnętrznego i zewnętrznego typu LED w budynkach zlokalizowanych w Sosnowcu, przy ulicy: Struga 38-42, Struga 44-48, Hutniczej 1,Hutniczej 1 A, Hutniczej 4, Hutniczej 5, Suchej 19, Lw nr części: 1 | 0 | BHD INVEST SP. Z.O.O. | Dostawy | PN | BZP | 45300000, 45310000, 45316000, 45317000 | 86 400,00 |
2019-04-02 | 2019-03-11 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510064765-N-2019 | Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. nr części: 0 | 676489 | Zakład Usługowo - Handlowy INSTALMONT Gabriel Skiba | Roboty Budowlane | PN | BZP | 71320000-7 | 133 057,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|
Wykonawcy
BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.29 | 0 | Scandia Global Investment Mariusz Iwański 43-155 Bieruń, ul. Sadowa 1B/2, 43-155 Bieruń, woj. śląskie | 10 | 4 292 952.00 | 0,8 | 0 |
2 | 0.29 | 275903 | Marmator Mateusz Iwański ul. Sadowa 1b/2, 43-155 Bieruń, woj. śląskie | 4 | 1 220 774.00 | 7,0 | 0 |
3 | 0.29 | 373137 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELEWAX JAKUB KWAŚNICA 32-546 MŁOSZOWA UL. KRAKOWSKA 166, 32-546 MŁOSZOWA, woj. małopolskie | 4 | 3 848 470.00 | 4,5 | 0 |
4 | 0.00 | 622730 | W.M. EXPERT Wojciech Mikołajczyk ul. Krakowska 42, 32-540 Trzebinia, woj. śląskie | 2 | 714 539.00 | 1,5 | 0 |
5 | 0.29 | 168769 | WINBUD USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE ŁUKASZ WINSCZYK 41-600 Świętochłowice, ul. Polaka 21/1, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie | 2 | 2 697 278.00 | 4,0 | 0 |
6 | 0.29 | 74954 | P.H.U. :SANIT-GAZ" Marek Głębocki ul. Dąbkowskiego 32, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie | 2 | 649 244.00 | 1,0 | 0 |
7 | 0.00 | 676489 | Zakład Usługowo - Handlowy INSTALMONT Gabriel Skiba ul. Chemiczna 12/XI/6, 41-200 Sosnowiec, woj. | 2 | 266 114.00 | 0,0 | 0 |
8 | 0.00 | 622731 | W.M. EXPERT ul. Krakowska 42, 32-540 Trzebinia, woj. śląskie | 1 | 325 890.00 | 1,0 | 0 |
9 | 0.31 | 378803 | Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | 1 | 697 356.00 | 3,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 10 | 83,3% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 6 | 50,0% |