Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2011-12-14 | 2011-11-15 | 0.47 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39721920111 | Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Wyszków w roku 2012. - pl-wyszków: usługi leśnictwa Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Wyszków w roku 2012 - w leśnictwach: Nowiny, Somianka. | 529519 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszków z siedzibą w Leszczydole Nowinach | Usługi | PN | TED | 77200000 | 943 113,00 |
2012-12-10 | 2012-11-06 | 0.47 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40103720121 | Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Wyszków w latach 2013 - 2014. - pl-wyszków: usługi leśnictwa Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Wyszków w latach 2013-2014 - w leśnictwach: Nowiny, Somianka | 529519 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszków z siedzibą w Leszczydole Nowinach | Usługi | PN | TED | 77200000 | 2 617 809,00 |
2013-01-08 | 2012-12-12 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1208620130 | Usługi z zakresu obsługi obiektów noclegowych i sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz osób wynajmujących pokoje w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym przy Nadleśnictwie Wyszków w roku 2013.
| 7942 | Nadleśnictwo Wyszków | Usługi | PN | BZP | 552410001 | 152 158,00 |
2014-01-03 | 2013-12-11 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 396420140 | usługi z zakresu obsługi obiektów noclegowych i sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz osób wynajmujących pokoje w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym przy Nadleśnictwie Wyszków w latach 2014-2015 usługi z zakresu obsługi obiektów noclegowych i sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz osób wynajmujących pokoje w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym przy Nadleśnictwie Wyszków w latach 2014-2015 | 7942 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszków, z siedzibą w Leszczydole Nowinach | Usługi | PN | BZP | 552410001 | 326 980,00 |
2014-01-03 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395220140 | Obsługa obiektów noclegowych i sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz osób wynajmujących noclegi w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym przy Nadleśnictwie Wyszków w 2013 r. Obsługa obiektów noclegowych i sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz osób wynajmujących noclegi w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym przy Nadleśnictwie Wyszków w 2013 r. | 7942 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszków, z siedzibą w Leszczydole Nowinach | Usługi | WR | BZP | 552410001 | 11 848,00 |
2014-12-19 | 2014-11-12 | 0.47 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87820151 | Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Wyszków w latach 2015–2016. - polska-wyszków: usługi leśnictwa Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Wyszków w latach 2015-2016 – w leśnictwach: Nowiny, Somianka | 529519 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszków z siedzibą w Leszczydole Nowinach | Usługi | PN | TED | 77200000 | 2 384 273,00 |
2016-02-04 | 2016-01-07 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1202120160 | Wykonanie usług z zakresu obsługi obiektów noclegowych i sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz osób wynajmujących pokoje w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym przy Nadleśnictwie Wyszków w latach 2016-2017
| 7942 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszków, z siedzibą w Leszczydole Nowinach | Usługi | PN | BZP | 552410001, 222500007, 552700003 | 336 825,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 55 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego | 0000000000044 | 0000000000057,157,1% |
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 0000000000033 | 0000000000042,842,8% |
| CPV: 22 Druki i produkty podobne | 0000000000011 | 0000000000014,214,2% |