Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2012-02-28 | 2012-01-30 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5882220120 | Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego planowane do wykonania w 2012 roku w obwodzie ochronnym Osowa Góra Cięcia przebudowy pielęgnacyjne i sanitarne | 5292 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | BZP | 772000002 | 71 310,00 |
2013-01-24 | 2012-11-17 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3671820131 | Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego planowane do wykonania w 2013 roku. - pl-jeziory: usługi leśnictwa Obwod Ochronny Jeziory | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 125 875,00 |
2013-01-24 | 2012-11-17 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3671820131 | Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego planowane do wykonania w 2013 roku. - pl-jeziory: usługi leśnictwa Obwod Ochronny Gorka | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 88 464,00 |
2013-04-04 | 2013-02-06 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34269120131 | Wykonanie prac w zakresie hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi oraz ochrony ekosystemów nieleśnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (Etap drugi zamówienia na zadania ochronne) - pl-jeziory: Obwód Ochronny Jeziory | 526276 | Wielkopolski park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 55 038,00 |
2013-04-04 | 2013-02-06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34269120131 | Wykonanie prac w zakresie hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi oraz ochrony ekosystemów nieleśnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (Etap drugi zamówienia na zadania ochronne) - pl-jeziory: Obwód Ochronny Górka | 526276 | Wielkopolski park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 35 545,00 |
2014-01-28 | 2013-11-22 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5027320141 | Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego planowane do wykonania w 2014 roku. - polska-jeziory: usługi leśnictwa Obwód Ochronny Jeziory | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 167 751,00 |
2014-01-28 | 2013-11-22 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5027320141 | Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego planowane do wykonania w 2014 roku. - polska-jeziory: usługi leśnictwa Obwód ochronny Gorka | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 146 899,00 |
2015-12-29 | 2015-10-24 | 0.31 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320820161 | Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w 2016 roku. - polska-jeziory: usługi leśnictwa Obwód Ochronny Jeziory | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 0,00 |
2017-01-20 | 2016-12-02 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4309820171 | Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w 2017 roku. Obwód Ochronny Jeziory | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 263 843,00 |
2018-02-07 | 2017-12-23 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8414320181 | Zadania ochronne Wielkopolskiego parku Narodowego planowane do wykonania w 2018 r Obwód ochronny Jeziory | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy | Usługi | PN | TED | 77200000 | 308,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 5292 | Wielkopolski Park Narodowy Jeziory, 62-050 Jeziory, woj. wielkopolskie | 1 | 71 310.00 | 1.0 | 0 |
2 | 526276 | Wielkopolski Park Narodowy Mosina, 62-050 Jeziory, woj. WIELKOPOLSKIE | 9 | 883 723.00 | 1.1 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 00000000001010 | 0000000000100,0100,0% |