Gmina Porąbka
RAPORT Z DNIA: 2024-11-24 00:25
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Porąbka | ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka, woj. śląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Porąbka | ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-03 | 2014-03-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7305520140 | UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 2 500 000 PLN NA POTRZEBY GMINY PORĄBKA nr części: 1 | 180902 | Bank Spółdzielczy w Porąbce | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 384 182,00 |
2014-04-04 | 2014-03-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7375120140 | BUDOWA PLACU ZABAW W KOBIERNICACH - GMINA PORĄBKA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ DZIECIAKI Z POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA: ORGANIZACJA WSPÓLNYCH SPOTKAŃ I URZĄDZENIE KRAINY ZABAW nr części: 1 | 35191 | Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409 | 144 285,00 |
2014-04-10 | 2014-03-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7873320140 | Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Porąbce - etap obejmujący dostawę i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej. nr części: 1 | 70077 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TEL-POŻ-SYSTEM ISKRA Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454210004 | 97 825,00 |
2014-04-14 | 2014-03-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8126120140 | REMONT DACHU NA SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORĄBCE nr części: 1 | 284377 | Bogusław Szydłowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452610004 | 91 767,00 |
2014-04-14 | 2014-03-25 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8134920140 | DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ DROBNOZIARNISTEJ NA GORĄCO NA POTRZEBY REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY PORĄBKA W 2014 ROKU nr części: 1 | 352136 | EUROVIA POLSKA S.A. | Dostawy | PN | BZP | 441136001 | 82 970,00 |
2014-04-28 | 2014-03-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9120520140 | ODBUDOWA MOSTU NA POTOKU PRZYKOPA W KOBIERNICACH nr części: 1 | 31947 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452211113, 451110008, 452331206 | 275 323,00 |
2014-04-30 | 2014-03-24 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9367520140 | BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr S 4474 - UL. SZKOLNEJ W BUJAKOWIE ETAP I nr części: 1 | 356577 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROSEB sc Agnieszka i Sebastian Myślińscy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452332221, 452300008 | 631 345,00 |
2014-04-30 | 2014-03-27 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9470920140 | DOSTAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI -BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ETAP IV nr części: 1 | 98798 | ELKOND Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 315240005 | 53 608,00 |
2014-06-03 | 2014-04-16 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11989320140 | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SPORTOWEJ NA DZIAŁCE NR 2092/3 W PORĄBCE nr części: 1 | 59622 | MAJA Ewelina Piotrowska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409 | 52 108,00 |
2014-06-17 | 2014-05-14 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13005920140 | DOSTAWA I MONTAŻ TECHNOLOGII KUCHNI DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ETAP V nr części: 1 | 71179 | IGLOO | Dostawy | PN | BZP | 391410000, 391730000, 391512000, 422140000, 397113610, 515420000, 425130000 | 207 545,00 |
2014-07-03 | 2014-06-03 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14354320140 | UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PORĄBKA nr części: 1 | 111932 | CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665150003, 665152005, 665154007, 665164004, 665161001, 665141100, 665121003 | 139 029,00 |
2014-07-08 | 2014-06-12 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14739520140 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI - BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ETAP VI nr części: 1 | 321135 | PPUH MARHAN Marek Handzlik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127105, 452332001, 453420006, 452324109 | 241 577,00 |
2014-07-28 | 2014-06-15 | 0.45 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16294320140 | Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). nr części: 1 | 220386 | DUON Marketing and Trading SA | Dostawy | PN | BZP | 091200006, 603000001 | 469 725,00 |
2014-09-25 | 2014-08-27 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 20371520140 | ODBUDOWA MOSTU NA POTOKU MAŁA PUSZCZA PRZY SKRZYŻOWANIU UL.KOCHANEJ Z UL. MAŁA PUSZCZA W SOŁECTWIE PORĄBKA nr części: 1 | 73308 | MOSTMARPAL Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452211106 | 723 416,00 |
2014-10-22 | 2014-10-01 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22402920140 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2014/2015 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA CZANIEC nr części: 2 | 331811 | Kółko Rolnicze | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 136 155,00 |
2014-10-22 | 2014-10-01 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22402920140 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2014/2015 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA KOBIERNICE nr części: 3 | 165632 | Kółko Rolnicze | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 71 916,00 |
2014-10-22 | 2014-10-01 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 22402920140 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2014/2015 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA BUJAKÓW nr części: 4 | 165632 | Kółko Rolnicze | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 67 021,00 |
2014-10-24 | 2014-10-06 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22522720140 | ORGANIZACJA I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PORĄBKA nr części: 1 | 102312 | Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela | Usługi | PN | BZP | 905000002, 905131007, 905112004 | 75 600,00 |
2014-10-29 | 2014-09-11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22806920140 | TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI nr części: 1 | 332386 | POL-INVEST-BUD Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453210003, 454400004 | 189 289,00 |
2014-10-29 | 2014-10-13 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22807520140 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2014/2015 - część I sołectwo Porąbka. nr części: 1 | 332387 | Firma Usługowa ATRA | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 245 760,00 |
2014-10-30 | 2014-10-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22830120140 | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PORĄBCE - ETAP OBEJMUJĄCY WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ. nr części: 1 | 332430 | PPUH MARHAN Marek Handzlik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109 | 78 118,00 |
2014-10-30 | 2014-10-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 22842720140 | DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO REALIZACJI ZADANIA ZWIĄZANEGO Z MODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W PORĄBCE (część III) nr części: 1 | 332447 | COMPLEX Katarzyna Stefanowska | Dostawy | PN | BZP | 441110001 | 55 331,00 |
2014-11-04 | 2014-09-28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23128120140 | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W SOŁECTWIE PORĄBKA, DZIAŁKA NR 1884/3. nr części: 1 | 229279 | INTER-FLORA Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452121409 | 122 851,00 |
2014-11-26 | 2014-11-06 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 24484920140 | DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU I ŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH WRAZ Z WDROŻENIEM I SZKOLENIEM UŻYTKOWNIKÓW nr części: 1 | 334865 | KONSORCJUM Firm: Lider Konsorcjum REKORD SI Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 480000008, 486100007, 722630006, 805331000 | 495 725,00 |
2014-11-26 | 2014-11-06 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 24484920140 | DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU I ŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH WRAZ Z WDROŻENIEM I SZKOLENIEM UŻYTKOWNIKÓW nr części: 1 | 334866 | Członek Konsorcjum: REKORD KRAKÓW SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 480000008, 486100007, 722630006, 805331000 | 495 725,00 |
2014-11-27 | 2014-10-29 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24588720140 | DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PRAC INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W PORĄBCE nr części: 1 | 98798 | ELKOND Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 310000006 | 77 264,00 |
2014-11-27 | 2014-11-02 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 24638520140 | ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PORĄBKA nr części: 1 | 38905 | Firma Usługowa ATRA | Usługi | PN | BZP | 905131007, 905120009 | 715 284,00 |
2015-01-05 | 2014-12-09 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73720150 | USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE GMINY PORĄBKA STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. W RAMACH TZW. USŁUGI OSWIETLENIOWEJ W 2015R. nr części: 1 | 172887 | TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Kęty | Usługi | WR | BZP | 502321001 | 199 035,00 |
2015-04-30 | 2015-03-24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6234120150 | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PORĄBCE - ETAP OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU URZĘDU nr części: 1 | 33733 | Przedsiębiorstwo Wielobranzowe DROSEB Spółka Cywilna Agnieszka i Sebastian Myślińscy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452233009 | 164 734,00 |
2015-05-06 | 2015-03-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 6479720150 | ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE REALIZCJĘ INWESTYCJI POD NAZWĄ POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA nr części: 1 | 246465 | Omega Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 451112134, 451122100, 451100001, 451112000, 452313008, 452623004, 452324233 | 6 868 805,00 |
2015-05-07 | 2015-03-19 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 6519920150 | PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZCJĄ INWESTYCJI POD NAZWĄ POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA nr części: 1 | 103346 | AKTYN Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 715200009, 717000005 | 109 470,00 |
2015-06-17 | 2015-05-11 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8898920150 | REMONT UL. KŁOSOWEJ W SOŁECTWIE PORĄBKA ORAZ UL. KLONOWEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW nr części: 1 | 375309 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mosytowe DROG-BUD Franciszek Fryc | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 169 529,00 |
2015-06-18 | 2015-05-10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8949120150 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE PORĄBKA - SOŁECTWO KOBIERNICE nr części: 1 | 335838 | Konsorcjum Firm: Lider: ZRIB Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109 | 454 167,00 |
2015-06-18 | 2015-05-10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8949120150 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE PORĄBKA - SOŁECTWO KOBIERNICE nr części: 1 | 290143 | Partner Konsorcjum: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452324109 | 454 167,00 |
2015-07-08 | 2015-06-11 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 10127920150 | WYMIANA STROPÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORĄBCE nr części: 1 | 134042 | Zakład Remontowo-Budowlany inż. Grzegorz Boba | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142105, 454530007 | 395 918,00 |
2015-07-08 | 2015-06-15 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10129320150 | TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI - DOKOŃCZENIE ROBÓT nr części: 1 | 134042 | Zakład Remontowo-Budowlany inż. Grzegorz Boba | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453210003, 454430004 | 115 000,00 |
2015-07-20 | 2015-06-21 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10729720150 | REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PORĄBKA W 2015 ROKU. nr części: 1 | 33733 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROSEB s.c. Agnieszka i Sebastian Myślińscy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 92 599,00 |
2015-08-06 | 2015-06-25 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11785320150 | ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE REMONTU MOSTU KAMIENNO - ŁUKOWEGO PRZEZ KANAŁ MŁYNÓWKA W CIĄGU UL. KRÓLEWSKIEJ W CZAŃCU nr części: 1 | 73308 | MOSTMARPAL Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 451100001, 452200005, 452210002, 452400001, 713223004 | 243 540,00 |
2015-08-11 | 2015-07-15 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 11944920150 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W PORĄBCE nr części: 1 | 221371 | PPUH MARHAN Joanna Siwek | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452142002, 453210003, 453330000, 453311100 | 806 301,00 |
2015-09-09 | 2015-08-09 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13357520150 | Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.) nr części: 1 | 220386 | DUON MARKETING AND TRADING S.A. | Dostawy | PN | BZP | 091200007, 603000001 | 631 111,00 |
2015-09-22 | 2015-08-18 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13892520150 | REMONT ULICY DŁUGIEJ W SOŁECTWIE CZANIEC GMINA PORĄBKA nr części: 1 | 27857 | DROGRÓD Szymon Tetla | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 138 337,00 |
2015-09-29 | 2015-08-27 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14266520150 | UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 1 500 000 PLN NA POTRZEBY GMINY PORĄBKA. nr części: 1 | 180902 | Bank Spółdzielczy w Porąbce | Usługi | PN | BZP | 661130003 | 152 700,00 |
2015-11-04 | 2015-10-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16051520150 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2015/2016 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA PORĄBKA. nr części: 1 | 102312 | Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 290 250,00 |
2015-11-04 | 2015-10-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16051520150 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2015/2016 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA CZANIEC. nr części: 2 | 165632 | Kółko Rolnicze | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 136 155,00 |
2015-11-04 | 2015-10-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16051520150 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2015/2016 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA KOBIERNICE. nr części: 3 | 165632 | Kółko Rolnicze | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 71 916,00 |
2015-11-04 | 2015-10-13 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16051520150 | Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2015/2016 KOMPLEKSOWE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA BUJAKÓW. nr części: 4 | 165632 | Kółko Rolnicze | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 67 021,00 |
2015-12-17 | 2015-11-17 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18602320150 | Usługi w zakresie utrzymania punktów oświetleniowych na terenie gminy Porąbka stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. w ramach tzw.usługi oświetleniowej w roku 2016. nr części: 1 | 172887 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Kęty | Usługi | WR | BZP | 502321001 | 199 035,00 |
2016-01-12 | 2015-11-22 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 332920160 | ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PORĄBKA W 2016r. nr części: 1 | 388970 | Firma Usługowa Krzysztof Pardela | Usługi | PN | BZP | 905131007, 905120009 | 745 398,00 |
2016-05-10 | 2016-03-31 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5191320160 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU W KOBIERNICACH PRZY UL. ŻYWIECKIEJ 10 DZ. NR 463/11 - ETAP I nr części: 1 | 102312 | Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452233009 | 191 880,00 |
2016-05-12 | 2016-04-05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5253520160 | ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH UL. ŻYWIECKA 10 NA DZIAŁCE NR 463/11 O SZYB WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH nr części: 1 | 396604 | MARHAN Spółka z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452233009 | 192 068,00 |
2016-05-12 | 2016-04-05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5259320160 | ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W PORĄBCE UL.RYNEK 5 NA DZIAŁCE NR 1909/2 nr części: 1 | 396604 | MARHAN Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452610004 | 296 064,00 |
