Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2012-12-17 | 2012-09-25 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 51354420120 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2012/2013. obręb wsi: Obrzębin, Grabieniec, Słodków Kolonia. | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 26 145,00 |
2012-12-17 | 2012-09-25 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 51354420120 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2012/2013. obręb wsi: Szadów Pański, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna. | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 13 981,00 |
2013-04-09 | - | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13747020130 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2012/2013 obręb wsi: Obrzębin, Grabieniec, Słodków Kolonia. | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | WR | BZP | 906200009, 906300002 | 13 067,00 |
2013-04-09 | - | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13747020130 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2012/2013 obręb wsi: Szadów Pański, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna. | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | WR | BZP | 906200009, 906300002 | 6 985,00 |
2014-11-17 | 2014-09-29 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 37686420140 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015. obręb wsi: Turkowice, Kowale Księże, Kaczki Średnie, Wietchinin, Żuki | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 83 369,00 |
2015-10-27 | 2015-09-21 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 28682020150 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2015/2016 Turkowice, Kowale Księże, Kaczki Średnie, Wietchinin, Żuki | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 88 728,00 |
2015-10-27 | 2015-09-21 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 28682020150 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY TUREK W SEZONIE 2015/2016 Szadów Pański, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 33 786,00 |
2016-11-14 | 2016-10-05 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 34169320160 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2016/2017 Zadanie Nr 4 – obręb wsi: Turkowice, Kowale Księże, Kaczki Średnie, Wietchinin, Żuki | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | PN | BZP | 90620000, 90630000 | 104 864,00 |
2016-11-14 | 2016-10-05 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 34169320160 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2016/2017 Zadanie Nr 6 – obręb wsi: Szadów Pański, Szadów Księży, Obrębizna, Dzierżązna | 3223 | Urząd Gminy Turek | Usługi | PN | BZP | 90620000, 90630000 | 41 198,00 |
2017-11-26 | 2017-11-02 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500064907-N-2017 | Zamówienie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Władysławów” Zadanie Nr 1 – sołectwa: Wyszyna, Jabłonna , Beznazwa, Tarnowski Młyn | 10323 | Urząd Gminy Władysławów | Usługi | PN | BZP | 90620000, 90630000 | 66 766,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 3223 | Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie | 9 | 412 123.00 | 1.4 | 2 |
2 | 10323 | Urząd Gminy Władysławów Rynek, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie | 1 | 66 766.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 00000000001010 | 0000000000100,0100,0% |