Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Borowa nr części: 1 | 283166 | STANBRUK | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 2 380,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Chotowa nr części: 2 | 283167 | Gospodarstwo Rolne Edward Niziołek | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 4 859,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Czarna I nr części: 3 | 314688 | DREWBUD Mirosław Cieśla | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 7 003,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Czarna II nr części: 4 | 374326 | Usługi Transportowe i Budowlane Stanisław Petela | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 6 480,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Głowaczowa do mostu nr części: 5 | 165461 | Firma Budowlana ROBI-BRUK Robert Babik | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 7 533,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Głowaczowa i Grabiny I nr części: 6 | 314688 | DREWBUD Mirosław Cieśla | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 4 723,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Grabiny II nr części: 7 | 482521 | Gospodarstwo Rolne Balasa Jan | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 5 440,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Podlesie nr części: 8 | 482522 | Gospodarstwo Rolne Mirosław Madej | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 1 968,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Przeryty Bór Róża nr części: 9 | 482523 | FHUB Andrzej Dziekan | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 5 166,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Stara Jastrząbka nr części: 10 | 322264 | Usługi koparko-ładowarką Paweł Derus | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 7 084,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie dróg gminnych w m. Żdżary nr części: 11 | 283166 | STANBRUK | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 6 840,00 |
2013-12-09 | 2013-10-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26654720130 | zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 odśnieżanie chodników w m. Czarna, Grabiny, Żdżary nr części: 12 | 482524 | FHU MIX-BUD Borowa | Usługi | PN | BZP | 906200009 | 2 488,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0.17 | 283166 | STANBRUK ul. Spółdzielcza 50, 39-215 Czarna, woj. podkarpackie | 4 | 18 440.00 | 0,5 | 0 |
2 | 0.17 | 314688 | DREWBUD Mirosław Cieśla ul. Witosa 7, 39-215 Czarna, woj. podkarpackie | 4 | 23 452.00 | 0,5 | 0 |
3 | 0.17 | 283167 | Gospodarstwo Rolne Edward Niziołek Chotowa 70, 39-217 Grabiny, woj. podkarpackie | 2 | 9 718.00 | 1,0 | 0 |
4 | 0.17 | 374326 | Usługi Transportowe i Budowlane Stanisław Petela ul. Mickiewicza 21, 39-215 Czarna, woj. podkarpackie | 2 | 12 960.00 | 1,0 | 0 |
5 | 0.17 | 165461 | Firma Budowlana ROBI-BRUK Robert Babik Głowaczowa 88, 39-217 Grabiny, woj. podkarpackie | 2 | 15 066.00 | 2,0 | 0 |
6 | 0.17 | 482521 | Gospodarstwo Rolne Balasa Jan Grabiny 147, 39-217 Grabiny, woj. podkarpackie | 2 | 10 880.00 | 1,0 | 0 |
7 | 0.17 | 482522 | Gospodarstwo Rolne Mirosław Madej Podlesie 17, 39-216 Stara Jastrząbka, woj. podkarpackie | 2 | 3 936.00 | 0,0 | 0 |
8 | 0.17 | 482523 | FHUB Andrzej Dziekan Ździarzec 158a, 39-311 Ździarzec, woj. podkarpackie | 2 | 10 332.00 | 1,0 | 0 |
9 | 0.17 | 322264 | Usługi koparko-ładowarką Paweł Derus Stara Jastrząbka 227, 39-216 Stara Jastrząbka, woj. podkarpackie | 2 | 14 168.00 | 0,0 | 0 |
10 | 0.17 | 482524 | FHU MIX-BUD Borowa Borowa 145a, 39-215 Czarna, woj. podkarpackie | 2 | 4 976.00 | 1,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 1 | 100,0% |