PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o., , 15-691 Białystok
RAPORT Z DNIA: 2024-11-21 12:01
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o., , 15-691 Białystok | ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o., , 15-691 Białystok | ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o., , 15-691 Białystok | ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przełącz wszystkie
PPUH CZYŚCIOCH Sp. z o.o., , 15-691 Białystok | ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! | ||
Gminny Ośrodek Kultury w Pilniku | Pilnik 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 15 Grudnia, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Dąbrowszczaków, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Bursztynowa 3, 83-304 Przodkowo, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. ul. Słowackiego 4, 57500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Sikorskiego, 77-100 Bytów, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Gruwaldzka 1, 78-550 Czaplinek, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Leśna 2, 77-330 Czarne, woj. pomorskie | |
Noworudzka Szkoła Techniczna | ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Kościuszki 20, 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul.Traugutta, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Dworcowa, 83-340 Sierakowice, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Nietążkowo ul. Dydycza 4, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko | ul. Hanki Lewandowicz 4, 26-930 Garbatka - Letnisko, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 3 Maja 30, 88-430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem, woj. wielkopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, woj. wielkopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Kościuszki 6a, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Szeroka, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa, woj. lubuskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 1 Maja , 09-310 Zielona, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 1 Maja, 09-310 Zielona, mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. 3 Maja 15, 43-450 Ustroń, woj. śląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Sienkiewicza 55, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie | |
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Szkolna 41, 27350 Sienno, woj. mazowieckie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Sambora 5, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. R. Traugutta, 44-370 Pszów, woj. śląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie | |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-03 | 44220100 | Dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 2 zł |
2010-01-06 | 592220100 | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogóż. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452000009, 453100003, 452310005, 453311007, 453300009 | 373 356 zł |
2010-09-14 | 29210220100 | Dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 132 300 zł |
2011-01-03 | 416120110 | Dostawa oleju opałowego lekki | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 146 580 zł |
2011-02-09 | 4836720110 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowo. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 453000000, 453300009 | 142 761 zł |
2011-02-10 | 5048720110 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowosady | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 453100003, 453300009 | 200 620 zł |
2011-02-15 | 5550120110 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miejska Wola | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 453100003, 453300009 | 194 916 zł |
2011-09-29 | 25880920110 | Przeprowadzenie kursu językowego | Usługi | PN | BZP | 805800003 | 0 zł |
2011-09-12 | 28586220110 | Dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 210 210 zł |
2012-01-04 | 633920120 | dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 0 zł |
2012-01-08 | 762920120 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 246 492 zł |
2012-10-03 | 38096220120 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 183 415 zł |
2013-01-13 | 1937420130 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 178 048 zł |
2013-06-18 | 23449820130 | Przebudowa dachu, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej - etap I - termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 454210004, 454430004, 452332506, 454100004, 452625226, 453210003, 453100003, 452610004 | 243 202 zł |
2013-09-24 | 38897020130 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 187 200 zł |
2014-01-12 | 1254820140 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 143 500 zł |
2014-10-08 | 33454220140 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 106 000 zł |
2015-01-21 | 903120150 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 117 700 zł |
2015-11-03 | 29581420150 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 82 400 zł |
2016-01-06 | 414420160 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 81 000 zł |
2016-10-30 | 33371020160 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 74 000 zł |
2017-01-11 | 712520170 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 0 zł |
2017-10-30 | 609872-N-2017 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 0 zł |
2017-12-04 | 627490-N-2017 | Dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 27 000 zł |
2018-01-10 | 504382-N-2018 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 0 zł |
2018-10-24 | 640564-N-2018 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 111 200 zł |
2019-01-14 | 503087-N-2019 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego | Dostawy | PN | BZP | 09135100-5 | 0 zł |
2019-10-10 | 608568-N-2019 | Modernizacja boiska i bieżni szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45212200-8 | 0 zł |
2019-10-28 | 615710-N-2019 | Modernizacja boiska i bieżni szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45212200-8 | 238 795 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-28 | 2010-01-03 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2515620100 | Dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 1 | 72238 | POL-OIL-CORPORATION Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 2,00 |
2010-02-26 | 2010-01-06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5369620100 | Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogóż. nr części: 1 | 57163 | MIERZBUD Zakład Remontowo-Budowlany Jan Mierzwa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452000009, 453100003, 452310005, 453311007, 453300009 | 373 356,00 |
2010-10-12 | 2010-09-14 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32872220100 | Dostawa oleju opałowego lekkiego. nr części: 1 | 46904 | ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 132 300,00 |
2011-01-28 | 2011-01-03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3216320110 | Dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 146 580,00 |
2011-03-16 | 2011-02-09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8613920110 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowo nr części: 1 | 37852 | Zakład Budowlany Marcin Wójcik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 453000000, 453300009 | 142 761,00 |
2011-03-23 | 2011-02-10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 9370120110 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowosady nr części: 1 | 57163 | Zakład Remontowo-Budowlany, MIERZBUD, Jan Mierzwa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 453100003, 453300009 | 200 620,00 |
2011-03-23 | 2011-02-15 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 9378320110 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miejska Wola nr części: 1 | 37852 | Zakład Budowlany, Marcin Wójcik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 453100003, 453300009 | 194 916,00 |
2011-10-11 | 2011-09-12 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 32935820110 | Dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 210 210,00 |
2012-01-30 | 2012-01-08 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2789620120 | dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano- handlowe Z. Niziński, | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 246 492,00 |
2012-10-26 | 2012-10-03 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42090620120 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. nr części: 1 | 46904 | ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 183 415,00 |
2013-01-25 | 2013-01-13 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3593420130 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej nr części: 1 | 292514 | Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 178 048,00 |
2013-07-09 | 2013-06-18 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26659220130 | Przebudowa dachu, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej - etap I - termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. nr części: 1 | 37855 | Zakład Budowlany Michał Jamrozik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 454210004, 454430004, 452332506, 454100004, 452625226, 453210003, 453100003, 452610004 | 243 202,00 |
2013-10-07 | 2013-09-24 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 40689820130 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w ilości 65.000 litrów. nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 187 200,00 |
2014-01-31 | 2014-01-12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3531620140 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 143 500,00 |
2014-10-27 | 2014-10-08 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35560820140 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 106 000,00 |
2015-02-09 | 2015-01-21 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1698520150 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 117 700,00 |
2015-11-20 | 2015-11-03 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17008920150 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w ilości 40.000 litrów. nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 82 400,00 |
2016-01-25 | 2016-01-06 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1619620160 | Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 81 000,00 |
2016-11-17 | 2016-10-30 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 34481720160 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 0 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z. Niziński" | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 74 000,00 |
2017-02-01 | 2017-01-11 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1755820170 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 0 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Z. Niziński" | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 111 500,00 |
2017-12-20 | 2017-12-04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500079809-N-2017 | Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 12000litrów. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 12000litrów. nr części: 1 | 30285 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 27 000,00 |
2018-01-31 | 2018-01-10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500024579-N-2018 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 1 | 303407 | OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 117 000,00 |
2018-11-21 | 2018-10-24 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500284472-N-2018 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego nr części: 0 | 653803 | OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 111 200,00 |
2019-10-28 | - | 0.34 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 510231941-N-2019 | Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej nr części: 0 | 702302 | OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski | Dostawy | PN | BZP | 09235100 | 99 600,00 |
2019-11-24 | 2019-10-28 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 510254733-N-2019 | Modernizacja boiska i bieżni szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej nr części: 0 | 673641 | Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMEX" Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45212200-8 | 238 795,00 |
- | 2020-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510007716-N-2020 | „Obsługa obiektu szkoleniowego – strzelnicy multimedialnej dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” nr części: 0 | 44470 | FIT-COM Damian Jerominek | Usługi | 0 | BZP | 70100000-2 | 387 500,00 |
- | 2020-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510007733-N-2020 | „Obsługa obiektu szkoleniowego – strzelnicy garnizonowej dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” nr części: 0 | 44485 | TRIGGER Mateusz Mańka | Usługi | 0 | BZP | 70100000-2 | 275 551,00 |
- | 2020-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510017379-N-2020 | „Usługi medycyny pracy dla JW. 4101 w Lublińcu" Badania okulistyczne nr części: 1 | 150247 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OKO-MED" s.c. Poradia Okulistyczna | Usługi | 0 | BZP | 85147000-1 | 33 130,00 |
- | 2020-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510017379-N-2020 | „Usługi medycyny pracy dla JW. 4101 w Lublińcu" badania laryngologiczne nr części: 2 | 49507 | Maria Konieczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Laryngologiczna | Usługi | 0 | BZP | 85147000-1 | 28 630,00 |
- | 2020-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510017379-N-2020 | „Usługi medycyny pracy dla JW. 4101 w Lublińcu" badania internistyczne/ kardiologiczne nr części: 3 | 150248 | Gabinet Chorób Wewnętrznych lek. med. Maciej Nowicki | Usługi | 0 | BZP | 85147000-1 | 28 630,00 |
- | 2020-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510017379-N-2020 | „Usługi medycyny pracy dla JW. 4101 w Lublińcu" badania neurologiczne nr części: 4 | 150249 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Specjalistycznych "MED-DAR" | Usługi | 0 | BZP | 85147000-1 | 28 000,00 |
- | 2020-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510017379-N-2020 | „Usługi medycyny pracy dla JW. 4101 w Lublińcu" Badania RTG nr części: 5 | 14117 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu | Usługi | 0 | BZP | 85147000-1 | 6 475,00 |
- | 2020-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510017379-N-2020 | „Usługi medycyny pracy dla JW. 4101 w Lublińcu" badania laboratoryjne nr części: 6 | 14117 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu | Usługi | 0 | BZP | 85147000-1 | 27 950,00 |
- | 2020-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510017379-N-2020 | „Usługi medycyny pracy dla JW. 4101 w Lublińcu" badanie RTG panoramiczne zębów nr części: 7 | 150250 | Prywatna Praktyka Stomatologiczna "MEGADENTAL" | Usługi | 0 | BZP | 85147000-1 | 4 000,00 |
- | 2020-02-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510024830-N-2020 | Dostawa TŚM do WKM MANROY dla JW 4101 w Lublińcu zestawy do strzelania amunicją ślepą nr części: 1 | 50448 | GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE sp.k. | Dostawy | 0 | BZP | 35341000-6 | 146 341,00 |
