Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2012-10-29 | 2012-10-08 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 42311220120 | Przyłącze wodociągowe, dz. nr 174/8 obręb Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu nr części: 1 | 119478 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TUCHWOD Sp. z o. o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451000008, 452313008, 452310005 | 13 703,00 |
2015-09-25 | 2015-08-17 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 25312220150 | Budowa kolektora sanitarnego tłocznego z terenu gminy Gostycyn do systemu kanalizacji Miasta i Gminy Tuchola realizowanego w dwóch etapach. nr części: 1 | 5178 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008, 451112000, 452324233, 453153001, 453100003, 452331206, 451112914 | 3 505 597,00 |
2015-12-07 | 2015-10-07 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 33287620150 | Udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 481 753,23 nr części: 1 | 385351 | Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą w Koronowie | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 5 941,00 |
2015-12-07 | 2015-10-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 33303820150 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kolektora sanitarnego tłocznego z terenu gminy Gostycyn do systemu kanalizacji Miasta i Gminy Tuchola realizowanego w dwóch etapach w wysokości 533.792,68 nr części: 1 | 385351 | Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedziba w Koronowie | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 159 886,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 4 | 66,6% |
| CPV: 66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | 2 | 33,3% |
| CPV: 48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne | 2 | 33,3% |
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2015-11-19 | 2015-10-15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31182820150 | Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług
| 9824 | Gmina Gostycyn | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453220002, 453400002, 349282000 | 18 000,00 |
2017-10-30 | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500051733-N-2017 | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piła, gmina Gostycyn (Zaprojektuj i Wybuduj) | 9824 | Gmina Gostycyn | Usługi | PN | BZP | 45200000, 45231000, 45231300, 45232150, 45232421, 45252126, 71320000 | 283 523,00 |
2017-10-30 | - | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500051733-N-2017 | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa zbiornika nadziemnego retencyjnego wody uzdatnionej w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Piła, Gmina Gostycyn | 9824 | Gmina Gostycyn | Usługi | PN | BZP | 45200000, 45231000, 45231300, 45232150, 45232421, 45252126, 71320000 | 175 513,00 |
2017-11-23 | 2017-10-25 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500064385-N-2017 | Przebudowa drogi gminnej nr 010506C relacji Piła - Nogawica na odcinku od km 0+000,00 do km 0+820,00 Przebudowa drogi gminnej nr 010506C relacji Piła - Nogawica na odcinku od km 0+000,00 do km 0+820,00 | 9824 | Gmina Gostycyn | Usługi | PN | BZP | 45233120, 45111200, 45111291, 45316213, 45112710 | 224 000,00 |
2018-05-06 | 2018-01-17 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500098268-N-2018 | Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu | 9824 | Gmina Gostycyn | Usługi | PN | BZP | 45233120, 45111200, 45111291, 45316213, 45112710 | 499 912,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 9824 | Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie | 5 | 1 200 948.00 | 2.4 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 0000000000055 | 0000000000100,0100,0% |
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 0000000000022 | 0000000000040,040,0% |
| CPV: 34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu | 0000000000011 | 0000000000020,020,0% |