Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2012-06-27 | 2012-05-31 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22264420120 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Różopole, Żychlin, Budzisław Kościelny ,Sławsk Budowa chodnika o dł. 150 mb w m. Różopole | 971 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 1 722,00 |
2012-07-18 | 2012-06-19 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25727220120 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Przebudowa ul. Poniatowskiego w Golinie | 971 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 9 963,00 |
2012-07-18 | 2012-06-19 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25727220120 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Przebudowa drogi 3185P Różnowa - Ostrowąż w m. Biskupie | 971 | Zarząd Dróg Powiatowych | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 7 380,00 |
2013-01-07 | 2012-11-14 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346920130 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa ul. Zacisze i części ul. Łącznej - wykup gruntu oraz dokumentacja
| 780 | Gmina Miasta Rypina | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 29 520,00 |
2013-01-04 | 2012-11-14 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 671620130 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary. Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary (z podziałem na zadania) Zadanie Nr 2. Projekt chodnika dla dwukierunkowego ruchu pieszego w Sarnowie. | 3226 | Urząd Gminy w Psarach | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 5 535,00 |
2013-01-04 | 2012-11-14 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 671620130 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary. Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu, przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Psary (z podziałem na zadania) Zadanie Nr 4. Projekt remontu nawierzchni jezdni drogi lokalnej ul. Bocznej w Strzyżowicach (z podziałem na dwie części). | 3226 | Urząd Gminy w Psarach | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 11 808,00 |
2014-10-14 | 2014-09-11 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34055420140 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363R Kamień-Podlesie-Kamień wraz z budową chodnika
| 1928 | Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 15 990,00 |
2014-10-14 | 2014-09-10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34056220140 | Wykonanie dokumentacji projektowej: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik wraz z budową chodnika. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chod Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik wraz z budową chodnika | 1928 | Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 12 300,00 |
2014-10-14 | 2014-09-10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34056220140 | Wykonanie dokumentacji projektowej: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik wraz z budową chodnika. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chod Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chodnika. | 1928 | Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 18 450,00 |
2014-10-14 | 2014-09-10 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34056220140 | Wykonanie dokumentacji projektowej: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów-Matysówka-Chmielnik wraz z budową chodnika. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Miłocin wraz z budową chod Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa wraz z budową chodnika | 1928 | Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie | Usługi | PN | BZP | 713200007 | 14 760,00 |
2017-04-10 | 2017-03-13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 6223220170 | Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Polnej w Śmiglu – od ul. Leszczyńskiej do ul. Morownickiej oraz budowa chodnika na ul. Południowej – od skrzyżowania z ul. Polną do ul. 27 Stycznia w Śmiglu | 1568 | Gmina Śmigiel | Usługi | PN | BZP | 71322000 | 14 883,00 |
2017-04-10 | 2017-03-13 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 6223220170 | Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej Budowa chodnika wzdłuż ul. Głównej w Bielawach – dł. ok. 700 m | 1568 | Gmina Śmigiel | Usługi | PN | BZP | 71322000 | 9 102,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 971 | Zarząd Dróg Powiatowych ul. Świętojańska 20, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie | 3 | 19 065.00 | 22.0 | 0 |
2 | 780 | Gmina Miasta Rypina ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 29 520.00 | 17.0 | 0 |
3 | 3226 | Urząd Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie | 2 | 17 343.00 | 19.0 | 0 |
4 | 1928 | Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie | 4 | 61 500.00 | 5.0 | 0 |
5 | 1568 | Gmina Śmigiel pl. Wojska Polskiego, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie | 2 | 23 985.00 | 4.5 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | 00000000001212 | 0000000000100,0100,0% |