Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2012-01-17 | 2011-11-22 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1537120120 | Dostawa drobnego sprzętu endoskopowego Zadanie nr 1 - Żarówki i uszczelki do endoskopów | 16217 | Szpital Solec Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 331680005, 331412002, 331900008, 315310007 | 1 293,00 |
2012-08-23 | 2012-07-16 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 31206220120 | Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Pracownik Endoiskopii uszczelki na kanał biopsyjny | 174 | Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | Dostawy | PN | BZP | 331400003 | 1 960,00 |
2013-01-23 | 2012-11-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1283920130 | Dostawa drobnego sprzętu endoskopowego dla Szpitala Solec Sp. z o. o. Zadanie Nr 3 - Kleszcze biopsyjne - wielorazowego użytku | 16217 | Szpital Solec Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 331680005, 336962007, 331412002, 331900008 | 7 106,00 |
2013-01-23 | 2012-11-27 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1283920130 | Dostawa drobnego sprzętu endoskopowego dla Szpitala Solec Sp. z o. o. Zadanie Nr 7 - Żarówki i uszczelki do endoskopów | 16217 | Szpital Solec Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 331680005, 336962007, 331412002, 331900008 | 1 512,00 |
2013-01-23 | 2012-11-27 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1283920130 | Dostawa drobnego sprzętu endoskopowego dla Szpitala Solec Sp. z o. o. Zadanie Nr 10 - Nożyczki endoskopowe, chwytak trójpiórowy, kleszczyk typu aligator | 16217 | Szpital Solec Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 331680005, 336962007, 331412002, 331900008 | 1 836,00 |
2014-04-24 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13880020140 | Usługa w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe
| 438 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe | Usługi | WR | BZP | 504210002 | 984,00 |
2014-07-14 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15254120140 | Usługa w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe
| 438 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe | Usługi | WR | BZP | 504210002 | 2 280,00 |
2014-11-27 | 2014-09-28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 24610320140 | Przetarg nieograniczony nr M-44/2014 Pakiet nr 2 poz. 7 | 150 | Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu | Dostawy | PN | BZP | 380000005 | 44 906,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 0000000000055 | 0000000000062,562,5% |
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 0000000000022 | 0000000000025,025,0% |
| CPV: 31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |
| CPV: 38 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) | 0000000000011 | 0000000000012,512,5% |