Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
RAPORT Z DNIA: 2024-12-03 18:56
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz | ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz | ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, woj. mazowieckie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 24 804 595 52 / 68 3
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-08 | 2011-01-19 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 3880020110 | Dostawa chemii basenowej. nr części: 1 | 43618 | Vollmer - Basen Serwis Sp. z o.o. | Dostawy | LE | BZP | 240000004, 249620005 | 70 000,00 |
2011-03-08 | 2011-01-17 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3883620110 | Ochrona osób i mienia. nr części: 1 | 98576 | Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S FOKUS Piotr Suchodolski | Usługi | LE | BZP | 797100004, 797200007 | 130 000,00 |
2011-03-08 | 2011-01-20 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 3886020110 | Dostawa środków czystości. nr części: 1 | 33432 | M.Z. Serwis Magdalena Zantara | Dostawy | LE | BZP | 398000000, 337119006, 337710005, 398111001, 398130004, 398310006, 398320003 | 49 000,00 |
2012-02-26 | 2012-01-28 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 5685020120 | ZP-3/OSIR/2012 dostawa środków czystości. Dostawa środków czystości nr części: 1 | 29199 | MZ SERWIS Magdalena Zantara | Dostawy | LE | BZP | 398000000, 337119006, 337710005, 398111001, 398130004, 398310006, 398320003 | 65 200,00 |
2012-02-27 | 2012-01-28 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5831620120 | ZP-4/OSIR/2012 kompleksowa dostawa energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej nr części: 1 | 33672 | RWE Polska S.A. | Dostawy | PN | BZP | 093000002, 653100009 | 1 129 892,00 |
2012-03-21 | 2012-02-15 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 8816020120 | ZP-5/OSiR/2012 Ochrona osób i mienia. Ochrona osób i mienia nr części: 1 | 255429 | Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S FOKUS Piotr Suchodolski | Usługi | LE | BZP | 797100004, 797200007 | 93 000,00 |
2012-12-09 | 2012-11-20 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 49876620120 | zakup i montaż siłowni oraz sprzętu fitness. zakup i montaż siłowni oraz sprzętu fitness. nr części: 1 | 245980 | Star Fitness S.A. | Dostawy | PN | BZP | 374400004 | 171 718,00 |
2013-02-26 | 2013-01-26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8026020130 | Dostawa środków czystości Część 1 nr części: 1 | 156048 | Eco-Space S.A | Dostawy | LE | BZP | 988000000 | 63 000,00 |
2013-02-26 | 2013-02-01 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8027420130 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej nr części: 1 | 33672 | RWE Polska S.A. | Dostawy | PN | BZP | 093000002, 653100009 | 1 201 806,00 |
2013-03-19 | 2013-02-12 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10869620130 | Ochrona fizyczna osób i mienia ochrona fizyczna osób i mienia nr części: 1 | 98576 | Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S FOKUS Piotr Suchodolski | Usługi | LE | BZP | 797100004 | 250 500,00 |
2013-06-28 | 2013-05-23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 12722520130 | modernizacja systemu oświetlenia w hali basenowej nr części: 1 | 39732 | Zakład Usług Instalatorstwa Elektrycznego Stanisław Pawlak | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453100003 | 23 876,00 |
2013-08-08 | 2013-06-27 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 15810520130 | modernizacja systemu oświetlenia hali basenowej nr części: 1 | 266680 | Martel | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453100003 | 14 400,00 |
2013-09-23 | 2013-08-29 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19336520130 | Wykonanie boiska rekreacyjnego z opcją lodowiska nr części: 1 | 272225 | M Kwadrat Marcin Orliński, | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452122118, 452122125 | 262 091,00 |
2013-10-22 | 2013-09-13 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21997720130 | Modernizacja murawy głównej boiska piłkarskiego w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz nr części: 1 | 34256 | PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa PHU Spółka z o.o., | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211, 451112000, 452324525, 712210003, 453161006 | 899 019,00 |
2014-02-16 | 2014-01-21 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5384820140 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej ZP-1/OSIR/2014 nr części: 1 | 33672 | RWE Polska S.A. | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 1 201 806,00 |
2014-03-18 | 2014-02-26 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9022420140 | Zakup urządzeń rekreacyjno - najazdowych Zakup urządzeń rekreacyjno - najazdowych nr części: 1 | 36570 | Techramps Piotr Nowak | Dostawy | PN | BZP | 374400004, 375353009, 374100005 | 132 033,00 |
2014-06-16 | 2014-05-19 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 20246220140 | Remont nawierzchni utwardzenia terenu i drogi wewnętrznej w OSiR Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa nr części: 1 | 27448 | DELTA S.A. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426 | 438 172,00 |
2014-11-14 | 2014-10-01 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37546220140 | Wykonanie zadaszenia boiska rekreacyjnego w Warszawie przy ul. Potockiej 1 - Etap I nr części: 1 | 272225 | M Kwadrat Marcin Orliński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452120006, 452600007 | 677 345,00 |
2015-01-09 | 2014-12-10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 548020150 | Zakup energii elektrycznej do punktu poboru w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1. nr części: 1 | 303159 | Enerha Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 355 811,00 |
2015-03-30 | 2015-03-02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7022620150 | Wykonanie zadaszenia boiska rekreacyjnego przy ul. Potockiej 1 w Warszawie - Etap II nr części: 1 | 272225 | M Kwadrat Marcin Orliński | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452600007, 452232101 | 349 870,00 |
2015-08-07 | 2015-07-19 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20196620150 | Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w OSiR w Warszawie przy ul. Potockiej nr części: 1 | 55475 | REM-BUDEX Czesław Iwanicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331426, 453100003, 451000008, 451127105 | 353 060,00 |
2015-10-29 | 2015-10-13 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 29086220150 | Świadczenie kompleksowej obsługi ratowniczej nad osobami korzystającymi z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie. nr części: 1 | 314423 | Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Usługi | PN | BZP | 752520007, 713172005 | 300 510,00 |
2015-12-07 | 2015-11-15 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33200420150 | Dostawa zestawów strzeleckich na broń laserową wraz z wyposażeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1. nr części: 1 | 385256 | PENTASHOT EU s.r.o. | Dostawy | PN | BZP | 341520007, 302000001, 374000002 | 39 450,00 |
2016-01-11 | 2015-11-22 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 693020160 | Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie. nr części: 1 | 388686 | Veolia Energia Warszawa S.A. w Warszawie | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 796 798,00 |
2016-01-29 | 2015-12-07 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 2081220160 | Zakup energii elektrycznej do punktu poboru Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie nr części: 1 | 65921 | PGE Obrót S.A. | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 793 631,00 |
2016-06-08 | 2016-04-17 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7595520160 | Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 w Warszawie nr części: 1 | 338888 | Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Ryszard Gardziej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453200006, 451112000, 454430004 | 88 057,00 |
2016-10-20 | 2016-09-12 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32766020160 | Modernizacja oświetlenia hali pływalni - Etap 1 nr części: 0 | 409271 | BUDRAM Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45310000, 45000000, 45316000, 45311100 | 53 751,00 |
2017-04-27 | 2017-03-09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7539420170 | Modernizacja oświetlenia OSiR Żoliborz w Warszawie - wykonanie instalacji podwodnego oświetlenia basenu - Etap II nr części: 0 | 113325 | NTW A.Witowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45310000, 45000000, 45316000, 45311100 | 68 412,00 |
2017-06-28 | 2017-04-25 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 10188420170 | Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 nr części: 0 | 617200 | Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratnkowe | Usługi | PN | BZP | 75252000, 71317200 | 265 535,00 |
2017-12-18 | 2017-10-26 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 500078179-N-2017 | Przebudowa systemu ozonowania wody - Etap 2 Przebudowa systemu ozonowania wody - Etap 2 nr części: 1 | 113325 | NTW A .WITOWSKI | Usługi | PN | BZP | 42981000, 45332400, 45332200, 45212220 | 292 617,00 |
2018-03-12 | 2018-01-25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500054836-N-2018 | Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018 Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018 nr części: 1 | 374736 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. W WARSZAWIE | Usługi | PN | BZP | 09300000 | 381 771,00 |
2018-03-15 | 2018-01-30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500057511-N-2018 | Dostawa energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018 Dostawa energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018 nr części: 1 | 0 | Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne KONERG SA | Dostawy | PN | BZP | 09300000 | 302 250,00 |
2018-09-05 | 2018-07-22 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500214226-N-2018 | Wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa Wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa nr części: 1 | 209973 | ZESTI FOS Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 45311200, 45312311, 45315100, 45315600, 45317000, 45311100, 45316100 | 377 405,00 |
2018-10-28 | 2018-08-26 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500259459-N-2018 | Modernizacja pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. Modernizacja pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. nr części: 1 | 623941 | TMB MAAT Sp. z o.o. Sp.k. | Dostawy | PN | BZP | 45000000, 45111300, 45420000, 45421146, 45421141, 45262500, 45324000, 45442100, 45320000, 45261000, 45317000 | 1 045 759,00 |
2018-12-16 | 2018-11-20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 510007175-N-2019 | Kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nr części: 0 | 420691 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SA | Dostawy | PN | BZP | 09300000-2 | 496 889,00 |
2018-12-11 | 2018-11-22 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 1.00 | 0.00 | 510006694-N-2019 | Modernizacja systemu parkingowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz nr części: 0 | 664301 | JATRON Jacek Leszczyński | Dostawy | PN | BZP | 34996300-8 | 288 927,00 |
2019-07-15 | 2019-06-07 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 510160272-N-2019 | Zaprojektowanie i wykonanie: 1) Modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej 2) Modernizacji wentylacji hali basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1 w Warszawie. nr części: 0 | 615667 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe TRANSCOM Sp. z o. o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45000000-7 | 1 205 031,00 |
- | 2020-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510014129-N-2020 | Świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia Konserwacja drzewostanu w mieście nr części: 1 | 47926 | FUH MAMUT Dariusz Żmurko, PHU ALPIN-LAS Norbert Kulikowski | Usługi | 0 | BZP | 77200000-2 | 129 630,00 |
- | 2020-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510014129-N-2020 | Świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia Prace porządkowe na terenie lasu nr części: 2 | 29640 | PHU DENDREX Grzegorz Exner | Usługi | 0 | BZP | 77200000-2 | 74 074,00 |
- | 2020-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510014129-N-2020 | Świadczenie usług związanych z konserwacją drzewostanu, prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu oraz sporządzaniem oceny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia Ocena drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia nr części: 3 | 29640 | PHU DENDREX Grzegorz Exner | Usługi | 0 | BZP | 77200000-2 | 8 130,00 |
- | 2020-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510047634-N-2020 | Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej na terenie miasta Kamienna Góra Wykaszanie zieleni na terenie miasta Kamienna Góra nr części: 2 | 0 | Usługi | 0 | BZP | 77310000-6 | 0,00 | |
- | 2020-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510042747-N-2020 | Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej na terenie miasta Kamienna Góra Bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym obiektów zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjnych oraz dostawa materiału roślinnego wraz z nasadzeniem i bieżącą pielęgnacją nasadzeń na terenie miasta Kamienna Góra nr części: 1 | 29122 | Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. | Usługi | 0 | BZP | 77310000-6 | 279 007,00 |
- | 2020-03-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510051558-N-2020 | Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN300 przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze nr części: 0 | 57425 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe GRYF Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45453000-7 | 127 751,00 |
- | 2020-03-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510051620-N-2020 | Przebudowa drogi w ul. Korczaka w Kamiennej Górze nr części: 0 | 57455 | BUDOSPRZĘT - WAŁBRZYCH Sp. o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233220-7 | 286 027,00 |
- | 2020-04-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510057197-N-2020 | Świadczenie usług związanych z prowadzeniem prac porządkowych na terenie lasu nr części: 0 | 29640 | PHU DENDREX Grzegorz Exner | Usługi | 0 | BZP | 77200000-2 | 29 630,00 |
- | 2020-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510072240-N-2020 | Naprawa nawierzchni dróg gruntowych oraz transport kruszyw i ziemi na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr części: 0 | 62963 | Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233441-6 | 62 678,00 |
- | 2020-05-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510076538-N-2020 | Bieżące utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr części: 0 | 33194 | APLIKUZ Piotr Pindel | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 34992200-9 | 82 944,00 |
- | 2020-05-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510083528-N-2020 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze nr części: 0 | 152967 | Firma ROKOM Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Spółka Jawna | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45453000-7 | 3 739 899,00 |
- | 2020-05-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510084848-N-2020 | Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr części: 0 | 153168 | Spółka Cywilna Waldemar Przybyt, Mirosław Piechota | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233441-6 | 202 132,00 |
- | 2020-05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510087226-N-2020 | Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze nr części: 0 | 66692 | PPUH DEJW Dawid Biernat | Dostawy | 0 | BZP | 38730000-1 | 215 447,00 |
- | 2020-07-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510122873-N-2020 | Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze nr części: 0 | 40177 | Sprzedaż - Serwis Sprzetu Gastronomicznego GASTRO - POL Sylwia Nowak | Dostawy | 0 | BZP | 39141000-2 | 219 963,00 |
- | 2020-08-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510142409-N-2020 | Przebudowa drogi w ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze nr części: 0 | 125752 | Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45110000-1 | 2 312 848,00 |
- | 2020-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510205278-N-2020 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach nr 11 i 17 przy ul. Jesionowej w Kamiennej Górze nr części: 0 | 0 | Usługi | 0 | BZP | 71300000-1 | 0,00 | |
- | 2020-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510199179-N-2020 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odcinka drogi w ul. Fabrycznej w Kamiennej Górze nr części: 0 | 97061 | DRO-INSTAL Pracownia Projektowa | Usługi | 0 | BZP | 71300000-1 | 9 838,00 |
- | 2020-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510222486-N-2020 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach nr 11 i 17 przy ul. Jesionowej w Kamiennej Górze nr części: 0 | 103771 | AS PROJEKT ARKADIUSZ SZATKA | Usługi | 0 | BZP | 71300000-1 | 9 590,00 |
- | 2020-11-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510240587-N-2020 | Zarządzanie cmentarzami w Kamiennej Górze nr części: 0 | 29122 | Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. | Usługi | 0 | BZP | 98371111-5 | 342 288,00 |
