Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o.
RAPORT Z DNIA: 2024-11-24 17:39
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. | ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. | ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 8 141 755 40 4
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-13 | 1020320100 | Dostawa gazu LPG | Dostawy | PN | BZP | 091330000 | 316 000 zł |
2010-01-28 | 2157120100 | Dostawa soli drogowej | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 139 690 zł |
2010-05-12 | 12940020100 | Dostawa benzyny bezołowiowej | Dostawy | PN | BZP | 091321004 | 710 000 zł |
2010-06-01 | 14381520100 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. | Usługi | PO | BZP | 665100008 | 557 410 zł |
2010-06-14 | 16778220100 | Wybór banku udzielającego kredyt inwestycyjny. | Usługi | PN | BZP | 661000001 | 131 093 zł |
2010-06-29 | 17141120100 | Termomodernizacja budynku napraw pojazdów | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452133130, 452133006, 453300009 | 1 172 160 zł |
2010-08-24 | 23005120100 | Dostawa kontenerów KP-7 | Dostawy | PN | BZP | 349284806 | 30 256 zł |
2010-10-07 | 32473620100 | Dostawa soli drogowej. | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 373 320 zł |
2011-10-17 | 33929220110 | Dostawa soli drogowej. | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 78 000 zł |
2012-01-22 | 2113420120 | Dostawa soli drogowej. | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 0 zł |
2012-05-03 | 14152220120 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. | Usługi | PO | BZP | 665100008 | 731 068 zł |
2012-10-11 | 21772920120 | Dostawa soli drogowej | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 55 750 zł |
2013-01-28 | 3895020130 | Dostawa gazu LPG. | Dostawy | PN | BZP | 091330000 | 841 935 zł |
2013-09-16 | 18825120130 | Dostawa soli drogowej. | Dostawy | PN | BZP | 349271002 | 178 227 zł |
2014-04-24 | 9011920140 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. | Usługi | PO | BZP | 665100008, 665151004, 665154007, 665164004, 665160000, 665161001, 665141100, 665121003 | 659 238 zł |
2015-09-02 | 22895620150 | Dostawa do siedziby Zamawiającego około 200 000 litrów gazu płynnego (LPG) na potrzeby stacji paliw PGK w Suwałkach Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091330000 | 307 500 zł |
2015-10-01 | 25960820150 | Dostawa dwóch używanych dwukomorowych samochodów do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka. | Dostawy | PN | BZP | 341445106 | 405 900 zł |
2016-03-10 | 5529020160 | Budowa kolumbarium i ścian oporowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452123607 | 76 765 zł |
2016-05-08 | 11450820160 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, komunikacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie Członków Zarządu Spółki | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665154007, 665150003, 665164004, 665160000, 665161001, 665141100, 665121003 | 607 233 zł |
2016-08-28 | 30324920160 | Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego o DMC 3500 kg z windą. | Dostawy | PN | BZP | 34137000 | 0 zł |
2016-09-07 | 30641120160 | Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka | Dostawy | PN | BZP | 14000000 | 0 zł |
2017-09-04 | 583558-N-2017 | Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka | Dostawy | PN | BZP | 34144510 | 393 600 zł |
2017-10-10 | 600637-N-2017 | Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka | Dostawy | PN | BZP | 34144510 | 1 168 992 zł |
2018-05-21 | 562079-N-2018 | Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66516000, 66515000, 66515400, 66514110, 66516100, 66512100, 66514110, 66516500 | 673 386 zł |
2019-05-31 | 555342-N-2019 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. | Usługi | PN | BZP | 66510000-8 | 0 zł |
2019-11-22 | 626235-N-2019 | Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka | Dostawy | PN | BZP | 34144510-6 | 0 zł |
2019-11-29 | 629957-N-2019 | „Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z Gminy Suwałki.” | Usługi | PN | BZP | 90500000-2 | 0 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-12 | 2010-01-28 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 3008120100 | Dostawa soli drogowej nr części: 1 | 58046 | KREX Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 139 690,00 |
2010-02-08 | 2010-01-13 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3538220100 | Dostawa gazu LPG nr części: 1 | 37517 | BARTER SA | Dostawy | PN | BZP | 091330000 | 316 000,00 |
2010-06-15 | 2010-05-12 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 15334520100 | Dostawa benzyny bezołowiowej. nr części: 1 | 45840 | PetreDom - Eko Domański Sp. j. | Dostawy | PN | BZP | 091321004 | 710 000,00 |
2010-07-05 | 2010-06-01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 17611520100 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. nr części: 1 | 52390 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A | Usługi | PO | BZP | 665100008 | 557 410,00 |
2010-07-29 | 2010-06-29 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20313720100 | Termomodernizacja budynku napraw pojazdów nr części: 1 | 59728 | Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i CO Zefir Marian Nowikowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452133138, 452133006, 453300009 | 1 172 160,00 |
2010-08-23 | 2010-06-14 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 26036620100 | Wybór banku udzielajacego kredyt inwestycyjny. nr części: 1 | 74311 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Białymstoku | Usługi | PN | BZP | 661000001 | 131 093,00 |
2010-09-23 | 2010-08-24 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26150720100 | Dostawa kontenerów Kp-7 nr części: 1 | 65415 | Ślusarstwo Wyrób Pojemników na Odpady Komunalne Ryszard Lipke | Dostawy | PN | BZP | 349284806 | 30 256,00 |
2010-10-22 | 2010-10-07 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 34275820100 | Dostawa soli drogowej. nr części: 1 | 58046 | KREX Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 373 320,00 |
2011-11-23 | 2011-10-17 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 39186220110 | Dostawa soli drogowej nr części: 1 | 58046 | KREX Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 78 000,00 |
2012-06-21 | 2012-05-03 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 13534920120 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności nr części: 1 | 29659 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA | Usługi | PO | BZP | 665100008 | 731 068,00 |
2012-11-29 | 2012-10-11 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 47889020120 | Dostawa soli drogowej nr części: 1 | 219851 | Przedsiębiorstwo Obrotu Solą SOL-TOR Spólka Jawna Grzegorz Wlekliński | Dostawy | PN | BZP | 144400007 | 55 750,00 |
2013-02-26 | 2013-01-28 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 7974420130 | Dostawa gazu LPG nr części: 1 | 311049 | PETROLINVEST TRADE S.A. | Dostawy | PN | BZP | 091330000 | 841 935,00 |
2013-10-25 | 2013-09-16 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 22482720130 | Dostawa soli drogowej nr części: 1 | 37517 | BARTER SA | Dostawy | PN | BZP | 349271002 | 178 227,00 |
2014-06-11 | 2014-04-24 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12613520140 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. nr części: 1 | 29659 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. | Usługi | PO | BZP | 665100008, 665151004, 665154007, 665164004, 665160000, 665161001, 665141100, 665121003 | 659 238,00 |
2015-10-22 | 2015-09-02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 28219020150 | Dostawa do siedziby Zamawiającego około 200 000 litrów gazu płynnego (LPG) na potrzeby stacji paliw PGK w Suwałkach Sp. z o.o. nr części: 1 | 381260 | PAKAR Jacek Szpakowski | Dostawy | PN | BZP | 091330000 | 307 500,00 |
2015-11-04 | 2015-10-01 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 29706620150 | Dostawa dwóch używanych dwukomorowych samochodów do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka nr części: 1 | 278031 | SPEC-TRUCK s.c. M. Stachowiak M. Tomaszewski | Dostawy | PN | BZP | 341445106 | 405 900,00 |
2016-04-08 | 2016-03-10 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8201620160 | Budowa kolumbarium i ścian oporowych nr części: 1 | 394205 | Przedsiębiorstwo Budowlane ZEFIR Zefir Marian Nowikowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452123607 | 76 765,00 |
2016-06-17 | 2016-05-08 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9246720160 | Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, komunikacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie Członków Zarządu Spółki nr części: 1 | 399618 | PZU SA Region Centralny, Oddział Sprzedaż Korporacyjnej , | Usługi | PN | BZP | 665100008, 665154007, 665150003, 665164004, 665160000, 665161001, 665141100, 665121003 | 607 233,00 |
2017-10-10 | 2017-09-04 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500041442-N-2017 | Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka Dostawa używanego dwukomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka nr części: 1 | 631412 | SPEC-TRUCK Maciej Stachowiak | Dostawy | PN | BZP | 34144510 | 393 600,00 |
2017-11-19 | 2017-10-10 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500061096-N-2017 | „Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka". „Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka". nr części: 1 | 636510 | BFE POLSKA Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 34144510 | 584 496,00 |
2017-11-19 | 2017-10-10 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500061096-N-2017 | „Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka". „Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego samochodu do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka". nr części: 1 | 636511 | BFE POLSKA Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 34144510 | 584 496,00 |
2018-07-08 | 2018-05-21 | 0.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500159506-N-2018 | Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach Ubezpieczenia mienia nr części: 1 | 0 | Colonnade Insurance Societe Anonyme | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66516000, 66515000, 66515400, 66514110, 66516100, 66512100, 66514110, 66516500 | 70 000,00 |
2018-07-08 | 2018-05-21 | 0.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500159506-N-2018 | Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nr części: 2 | 27439 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66516000, 66515000, 66515400, 66514110, 66516100, 66512100, 66514110, 66516500 | 70 000,00 |
2018-07-08 | 2018-05-21 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500159506-N-2018 | Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach Ubezpieczenia floty nr części: 3 | 27439 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66516000, 66515000, 66515400, 66514110, 66516100, 66512100, 66514110, 66516500 | 522 346,00 |
2018-07-08 | 2018-05-21 | 0.21 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500159506-N-2018 | Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu nr części: 4 | 27439 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | Usługi | PN | BZP | 66510000, 66516000, 66515000, 66515400, 66514110, 66516100, 66512100, 66514110, 66516500 | 11 040,00 |
- | 2020-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510008619-N-2020 | Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Stare Babice Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Stare Babice - część 1 nr części: 1 | 45087 | Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski | Usługi | 0 | BZP | 85200000-1 | 236 111,00 |
- | 2020-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510008619-N-2020 | Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Stare Babice Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Stare Babice – część 2 nr części: 2 | 45087 | Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski | Usługi | 0 | BZP | 85200000-1 | 13 889,00 |
- | 2020-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510008619-N-2020 | Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Stare Babice Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie gminy Stare Babice – część 3 nr części: 3 | 45088 | Dobry Dom Zwierząt Jolanta Tarsała | Usługi | 0 | BZP | 85200000-1 | 111 111,00 |
- | 2020-01-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510008770-N-2020 | Świadczenie usług transportowych z zakresu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich nr części: 0 | 45211 | TOMAG Tomasz Rachlewicz | Usługi | 0 | BZP | 60130000-8 | 182 927,00 |
- | 2020-01-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510011841-N-2020 | Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej na terenie Gminy Stare Babice w 2020 r. nr części: 0 | 46840 | DROG-REM Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233142-6 | 548 780,00 |
- | 2020-01-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510013515-N-2020 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Babice nr części: 0 | 47711 | Konsorcjum firm: Liderem Ares Elektrotechnika Stanisław Wolanin i Partnerem Firma Święcki Andrzej Święcki | Usługi | 0 | BZP | 50232100-1 | 365 854,00 |
- | 2020-02-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510029280-N-2020 | Dostawa kruszywa drogowego na teren gminy Stare Babice nr części: 0 | 152176 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Czosnowie | Dostawy | 0 | BZP | 14210000-6 | 211 382,00 |
- | 2020-03-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510041957-N-2020 | Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym nr części: 0 | 28754 | PK House Karlicki Spółka Jawna | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45453000-7 | 192 799,00 |
- | 2020-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510049079-N-2020 | Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach nr części: 0 | 56537 | ISOSYTEM Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45453000-7 | 1 574 296,00 |
- | 2020-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510052872-N-2020 | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Stare Babice nr części: 0 | 57929 | BUDWEX Mieczysław Wasilewski | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 71320000-7 | 241 463,00 |
- | 2020-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510099083-N-2020 | Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej w zakresie branży drogowej nr części: 1 | 36590 | Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. K | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233120-6 | 5 970 280,00 |
- | 2020-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510099083-N-2020 | Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej – w zakresie branży sanitarnej nr części: 2 | 36591 | Granar Sp. z o.o | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233120-6 | 2 906 739,00 |
- | 2020-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510099083-N-2020 | Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej – w zakresie branży elektrycznej nr części: 3 | 36592 | JIMMY Sp. z o.o. Sp. K | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233120-6 | 753 468,00 |
- | 2020-07-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510127265-N-2020 | Budowa oświetlenia na terenie gminy Stare Babice 1) Część 1 – Budowa oświetlenia w Latchorzewie i w Mariewie nr części: 1 | 57929 | BUDWEX Mieczysław Wasilewski | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45231400-9 | 106 299,00 |
- | 2020-07-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510127265-N-2020 | Budowa oświetlenia na terenie gminy Stare Babice 2) Część 2 – Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły nr części: 2 | 71839 | Energo-Bud Grzegorz Chmiel | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45231400-9 | 153 009,00 |
- | 2020-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510136142-N-2020 | Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcele (rondo) nr części: 0 | 28666 | Planeta Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233120-6 | 2 851 454,00 |
- | 2020-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510136212-N-2020 | Przebudowa skrzyżowania DW 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie m. Latchorzew nr części: 0 | 28666 | Planeta Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233120-6 | 939 475,00 |
- | 2020-07-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510138557-N-2020 | Rozbudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego na terenie m. Babice Nowe nr części: 0 | 28666 | Planeta Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45233120-6 | 1 562 233,00 |
- | 2020-09-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510177659-N-2020 | Doposażenie Placów Zabaw i Terenów Rekreacyjnych Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej nr części: 1 | 92669 | Novum Sp. z o.o. Sp.k | Dostawy | 0 | BZP | 37535200-9 | 104 111,00 |
- | 2020-09-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510177659-N-2020 | Doposażenie Placów Zabaw i Terenów Rekreacyjnych Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki – Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego nr części: 2 | 92669 | Novum Sp. z o.o. Sp.k | Dostawy | 0 | BZP | 37535200-9 | 0,00 |
- | 2020-09-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510177659-N-2020 | Doposażenie Placów Zabaw i Terenów Rekreacyjnych Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew nr części: 3 | 92669 | Novum Sp. z o.o. Sp.k | Dostawy | 0 | BZP | 37535200-9 | 0,00 |
