Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
RAPORT Z DNIA: 2024-11-25 10:03
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | Baranowo, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | Baranowo, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-05 | 27513420110 | Cykliczne dostawy oleju napędowego | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 80 600 zł |
2012-03-11 | 7561820120 | Cykliczne dostawy oleju napędowego | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 365 600 zł |
2012-08-06 | 28968220120 | Modernizacja Bazy Przechowalniczej Zbóż | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 94 798 zł |
2013-03-17 | 10767020130 | Cykliczne dostawy oleju napędowego | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 437 000 zł |
2014-04-14 | 8254120140 | Cykliczne dostawy oleju napędowego | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 0 zł |
2015-03-11 | 5534220150 | Dostawa Nawozów Mineralnych | Dostawy | PN | BZP | 244400000 | 0 zł |
2015-03-11 | 5535220150 | Cykliczne dostawy Oleju Napędowego | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 0 zł |
2016-05-04 | 11162820160 | Dostawa Środków Ochrony Roślin | Dostawy | PN | BZP | 244520000 | 102 759 zł |
2016-06-27 | 10757920160 | Świadczenie Usług Rolniczych | Usługi | PN | BZP | 771000001 | 0 zł |
2016-08-03 | 30031720160 | Dostawa Nawozów Mineralnych | Dostawy | PN | BZP | 24440000 | 256 320 zł |
2017-04-10 | 6375120170 | Dostawa nawozów mineralnych | Dostawy | PN | BZP | 24440000 | 0 zł |
2017-05-01 | 7780720170 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 0 zł |
2017-05-23 | 516576-N-2017 | Dostawa środków ochrony roślin | Dostawy | PN | BZP | 24453000 | 114 744 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-28 | 2011-09-05 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 31052020110 | Cykliczne dostawy oleju napędowego nr części: 1 | 45633 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe TRACOM Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 80 600,00 |
2012-04-26 | 2012-03-11 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13467420120 | Cykliczne dostawy oleju napędowego nr części: 1 | 66877 | PHU PAL-GAZ Łukasz Biłyk | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 365 600,00 |
2012-11-13 | 2012-08-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 44765620120 | Modernizacja bazy przechowalniczej zbóż. nr części: 1 | 241435 | Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Banach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 94 798,00 |
2013-05-20 | 2013-03-17 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 19583020130 | Czkliczne dostawy oleju napedowego nr części: 1 | 272558 | AXAN Sp. z. o.o. | Dostawy | PN | BZP | 091341008 | 437 000,00 |
2016-06-14 | 2016-05-04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8557520160 | Dostawa Środków Ochrony Roślin nr części: 1 | 399187 | PH-U Chemirol Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 244520000 | 34 253,00 |
2016-06-14 | 2016-05-04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8557520160 | Dostawa Środków Ochrony Roślin nr części: 1 | 106830 | Agro-Sieć Sp.z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 244520000 | 34 253,00 |
2016-06-14 | 2016-05-04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 8557520160 | Dostawa Środków Ochrony Roślin nr części: 1 | 399273 | Agro-Pest Hurtownia ŚOR | Dostawy | PN | BZP | 244520000 | 34 253,00 |
2016-10-11 | 2016-08-03 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 32137220160 | Dostawa Nawozów Mineralnych nr części: 0 | 408584 | AMIGA Mrąowo S. z o.o | Dostawy | PN | BZP | 24440000 | 256 320,00 |
2017-06-20 | 2017-05-23 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 9884220170 | Dostawa Środków ochrony roślin 1 nr części: 1 | 622236 | Dostawy | PN | BZP | 24453000 | 58 698,00 | |
2017-06-20 | 2017-05-23 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 9884220170 | Dostawa Środków ochrony roślin 2 nr części: 2 | 33495 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Chemirol" sp.zo.o. | Dostawy | PN | BZP | 24453000 | 40 985,00 |
2017-06-20 | 2017-05-23 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 9884220170 | Dostawa Środków ochrony roślin 3 nr części: 3 | 33495 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Chemirol" sp.zo.o. | Dostawy | PN | BZP | 24453000 | 8 776,00 |
2017-06-20 | 2017-05-23 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 9884220170 | Dostawa Środków ochrony roślin 4 nr części: 4 | 33495 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Chemirol" sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 24453000 | 6 285,00 |
2017-06-21 | - | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 9933720170 | Sukcesywna dostawa oleju napędowego 1 nr części: 1 | 67485 | Falco Mazurkiewicz, Gwiazda sp.j. | Dostawy | PN | BZP | 09135100 | 360 882,00 |
2017-06-22 | - | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 9950120170 | Dostawa nawozów mineralnych Część nr 1 nr części: 1 | 56360 | Ampol Merol sp.zo.o. | Dostawy | PN | BZP | 24440000 | 190 771,00 |
2017-06-22 | - | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 9950120170 | Dostawa nawozów mineralnych Część nr 3 nr części: 3 | 622447 | Adar Handel Nawozami Sztucznymi sp.zo.o. | Dostawy | PN | BZP | 24440000 | 64 693,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-30 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31473020110 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 167401 | AMIGA Sp. z o.o. ul. Bałtycka 24. 11-400 Kętrzyn, dot. poz. 1.2 | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 125 529,00 |
2011-09-30 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31473020110 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 167402 | PUH CHEMIROL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, dot poz. 1.1 i 1.3 | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 125 529,00 |
2012-04-26 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13458220120 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roslin nr części: 1 | 201719 | AMIGA Mrągowo Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 189 761,00 |
2012-04-26 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13458220120 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roslin nr części: 1 | 33495 | PHU Chemirol | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 189 761,00 |
2012-04-26 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13458220120 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roslin nr części: 1 | 106830 | Agro-Sieć sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 189 761,00 |
2012-11-13 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44796420120 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin do Polskiej Akademii Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie. Dostawa nawozów wieloskładnikowych N:P:K 8:20:30 w ilosci 120 t. nr części: 1 | 33495 | PHU Chemirol Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520000 | 232 393,00 |
2012-11-13 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44796420120 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin do Polskiej Akademii Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie. Dostawa środków ochrony roślin. nr części: 2 | 106830 | Agro-Sieć sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520000 | 66 044,00 |
2013-05-20 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19578220130 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 33495 | 1. PHU Chemirol Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400008, 244520007 | 196 153,00 |
2013-05-20 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19578220130 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 106830 | 2. Agro -Sieć Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400008, 244520007 | 196 153,00 |
2013-05-20 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19578220130 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 272546 | 3. Amiga Mrgowo | Dostawy | ZC | BZP | 244400008, 244520007 | 196 153,00 |
2013-10-09 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 41078820130 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin Dostawa nawozów wieloskładnikowych nr części: 1 | 33495 | PHU Chemirol | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244530004 | 136 656,00 |
2013-10-09 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 41078820130 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin Dostawa nawozów wieloskładnikowych nr części: 1 | 106830 | Agro-Sieć sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244530004 | 136 656,00 |
2013-10-09 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 41078820130 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin Dostawa środków ochrony roslin nr części: 2 | 106830 | 1. Agro-Sieć sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244530004 | 23 022,00 |
2013-10-09 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 41078820130 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin Dostawa środków ochrony roslin nr części: 2 | 33495 | PHU Chemirol | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244530004 | 23 022,00 |
2014-06-10 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19550220140 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 33495 | PHU Chemirol sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 147 231,00 |
2014-06-10 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19550220140 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 106830 | Agro-Sieć Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 147 231,00 |
2014-06-10 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 19550220140 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 201719 | Amiga Mrągowo Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 147 231,00 |
2014-06-10 | - | 0.67 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 19558220140 | Cykliczne dostawy oleju napedowego nr części: 1 | 66877 | PHU Pal-Gaz Łukasz Biłyk | Dostawy | ZC | BZP | 091351005 | 344 000,00 |
2014-10-21 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22286920140 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 91422 | PU-H CHEMIROL Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 126 265,00 |
2014-10-21 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 22286920140 | Dostawa nawozów wieloskładnikowych i środków ochrony roślin nr części: 1 | 106830 | AGRO-SIEĆ Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000, 244520007 | 126 265,00 |
2016-06-10 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8109920160 | Cykliczne dostawy oleju napędowego nr części: 1 | 67485 | FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. j. | Dostawy | ZC | BZP | 091351005 | 288 000,00 |
2016-06-14 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8394520160 | Dostawa Nawozów Mineralnych nr części: 1 | 399187 | PH-U Chemirol Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000 | 107 990,00 |
2016-06-14 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8394520160 | Dostawa Nawozów Mineralnych nr części: 1 | 106830 | Agro - Sieć Sp.z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000 | 107 990,00 |
2016-06-14 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8394520160 | Dostawa Nawozów Mineralnych nr części: 1 | 201719 | Amiga Mrągowo Sp. z o.o. | Dostawy | ZC | BZP | 244400000 | 107 990,00 |
2016-09-08 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30663220160 | Świadczenie Usług Rolniczych w PAN ZDA w Baranowie nr części: 0 | 193199 | Usługi | PN | BZP | 77100000 | 241 700,00 |
Wykonawcy
BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 33495 | PHU Chemirol ul. Przemysłowa 3., 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie | 12 | 1 037 308.00 | 0,8 | 0 |
2 | 0.32 | 106830 | Agro-Sieć sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6., 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie | 10 | 1 061 628.00 | 2,0 | 0 |
3 | 0.33 | 66877 | PHU PAL-GAZ Łukasz Biłyk ul. Wodna 9b., 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie | 3 | 1 075 200.00 | 0,0 | 0 |
4 | 0.32 | 201719 | AMIGA Mrągowo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8., 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie | 3 | 444 982.00 | 2,7 | 0 |
5 | 0.32 | 399187 | PH-U Chemirol Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie | 3 | 176 496.00 | 2,7 | 0 |
6 | 0.33 | 45633 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Transportowe TRACOM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11., 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie | 2 | 161 200.00 | 1,0 | 0 |
7 | 0.24 | 408584 | AMIGA Mrąowo S. z o.o l. Przemysłowa 3, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie | 2 | 512 640.00 | 2,0 | 0 |
8 | 0.24 | 241435 | Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Banach ul. Konstytucji 3 maja 2a., 18-400 Łomża, woj. podlaskie | 2 | 189 596.00 | 3,0 | 0 |
9 | 0.33 | 272558 | AXAN Sp. z. o.o. ul. Sloneczna 5., 08-311 Bielany, woj. podlaskie | 2 | 874 000.00 | 1,0 | 0 |
10 | 0.00 | 622236 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Chemirol sp.zo.o., 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie | 2 | 117 396.00 | 0,0 | 0 |
11 | 0.32 | 399273 | Agro-Pest Hurtownia ŚOR ul. Śmiecińska 13, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie | 2 | 68 506.00 | 2,0 | 0 |
12 | 0.00 | 67485 | FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. j. ul. Pstrowskiego 28,, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie | 2 | 648 882.00 | 2,0 | 0 |
13 | 0.32 | 56360 | Ampol Merol sp.zo.o. ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 190 771.00 | 7,0 | 0 |
14 | 0.24 | 193199 | , , woj. | 1 | 241 700.00 | 3,0 | 0 |
15 | 0.33 | 272546 | 3. Amiga Mrgowo ul. Pryemzsowa 8., 11-700 Mrgowo, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 196 153.00 | 2,0 | 0 |
16 | 0.39 | 91422 | PU-H CHEMIROL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3., 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 126 265.00 | 2,0 | 0 |
17 | 0.33 | 167401 | AMIGA Sp. z o.o. ul. Bałtycka 24. 11-400 Kętrzyn, dot. poz. 1.2 ul. Bałtycka 24,, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie | 1 | 125 529.00 | 1,0 | 0 |
18 | 0.33 | 167402 | PUH CHEMIROL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, dot poz. 1.1 i 1.3 ul. Przemysłowa 3,, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie | 1 | 125 529.00 | 1,0 | 0 |
19 | 0.00 | 622447 | Adar Handel Nawozami Sztucznymi sp.zo.o. ul. Św. Jana 21, 88-170 Pakość, woj. | 1 | 64 693.00 | 7,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 7 | 53,8% |
| CPV: 24 Produkty chemiczne | 6 | 46,1% |
| CPV: 45 Roboty budowlane | 1 | 7,6% |
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 1 | 7,6% |