Gmina Dąbrówno
RAPORT Z DNIA: 2025-05-05 00:35
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Dąbrówno | ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Gmina Dąbrówno | ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 18 006 987 96 / 139 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Data publikacji ogłoszenia | ID ogłoszenia | Postępowanie | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-14 | 8476920110 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452332537 | 2 375 482 zł |
2011-05-03 | 12921920110 | Wycieczki edukacyjne | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 72 996 zł |
2011-05-11 | 13646120110 | Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego gminy w wysokości 1.350.000 PLN | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 302 885 zł |
2011-10-19 | 27509920110 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 947.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 190 122 zł |
2011-10-25 | 28115120110 | Dostawa materiałów budowlanych dla ZGKiM w Dąbrównie | Dostawy | PN | BZP | 441600009, 441900008 | 57 318 zł |
2011-11-02 | 28711320110 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008, 452321522 | 142 734 zł |
2011-11-16 | 30062920110 | Dostawa energii elektrycznej | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 0 zł |
2011-12-14 | 33268520110 | Dostawa pomocy dydaktycznych | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 391620005 | 26 282 zł |
2011-12-20 | 34099320110 | Dowóz uczniów z terenu Gminy Dąbrówno dojeżdżających w 2012 r. do placówek oświatowych | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 138 167 zł |
2012-01-22 | 2013720120 | Dostawa energii elektrycznej | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 391 655 zł |
2012-02-07 | 3238120120 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dąbrówno | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 60 890 zł |
2012-03-29 | 7387720120 | Wyposażenie placów zabaw | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 452238004 | 0 zł |
2012-04-05 | 8034920120 | Wycieczki edukacyjne | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 84 260 zł |
2012-05-03 | 9957520120 | Wyposażenie placów zabaw | Dostawy | PN | BZP | 375352009, 452238004 | 0 zł |
2012-06-10 | 19633820120 | Wycieczki edukacyjne | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 27 808 zł |
2012-06-18 | 20839420120 | Dostawa art. biurowych | Dostawy | PN | BZP | 301900007 | 14 683 zł |
2012-07-16 | 15571520120 | Budowa osadnika | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452235001, 453323006, 452132517 | 271 953 zł |
2012-08-15 | 17754520120 | Rewitalizacja parku w Dąbrównie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452000009, 454000001, 451127112, 452332537, 453100003 | 644 294 zł |
2012-08-26 | 18419720120 | Kompleks sportowo-rekreacyjny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211 | 628 349 zł |
2012-09-04 | 19161520120 | Dostawa pomocy dydaktycznych - PSP Marwałd | Dostawy | PN | BZP | 391621006, 302000001, 302300000 | 67 022 zł |
2012-09-24 | 20531120120 | Usługi edukacyjne w ramach projektu pn. Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 20 728 zł |
2012-09-27 | 20813520120 | Kredyt długoterminowy w wysokości 2.031.600,00 zł | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 821 287 zł |
2012-10-11 | 21785520120 | Usługi edukacyjne w ramach projektu pn. Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy | Usługi | PN | BZP | 800000004 | 1 920 zł |
2012-10-11 | 21786520120 | Kompleks sportowo-rekreacyjny (II etap) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122211 | 540 957 zł |
2012-12-13 | 26600120120 | Dowóz uczniów w 2013 r. | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 117 217 zł |
2012-12-23 | 27187120120 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dąbrówno w 2013 r | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 59 425 zł |
2013-04-18 | 5988520130 | Budowa ciągu spacerowego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331615, 451112000, 452332537, 453111001 | 247 857 zł |
2013-06-10 | 10743320130 | Wycieczki edukacyjne - czerwiec 2013 | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 17 160 zł |
2013-08-26 | 16990320130 | Wycieczki edukacyjne - wrzesień 2013 | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 20 469 zł |
2013-09-30 | 20086920130 | Kredyt długoterminowy w wys. 897.000 zł | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 251 322 zł |
2013-10-09 | 21107520130 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia) | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452321508, 452313008 | 141 128 zł |
2013-10-20 | 21926120130 | Dostawa energii elektrycznej | Dostawy | LE | BZP | 090000003, 093000002 | 441 161 zł |
2013-12-15 | 27294320130 | Zimowe utrzymanie dróg w 2014 r | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 110 484 zł |
2013-12-10 | 51418620130 | Transport uczniów w roku 2014 | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 116 178 zł |
2014-04-02 | 7293920140 | Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452150007, 453322005, 453323006, 453311007, 453312101, 453100003 | 0 zł |
2014-04-14 | 8325920140 | Wycieczki dydaktyczne | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 17 028 zł |
2014-04-18 | 8667720140 | Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452150007 | 974 000 zł |
2014-07-27 | 16329520140 | Dostawy wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi | Dostawy | PN | BZP | 391600001, 302000001, 391621006, 375200009, 320000003 | 112 265 zł |
2014-08-17 | 17705920140 | Dostawy wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi | Dostawy | PN | BZP | 391600001, 444100007, 391500008, 392200000 | 0 zł |
2014-09-03 | 18892120140 | Dostawy wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi | Dostawy | PN | BZP | 391600001, 444100007, 391500008, 392200000 | 36 633 zł |
2014-10-21 | 22362920140 | Dostawy wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi | Dostawy | PN | BZP | 391600001, 391500008 | 0 zł |
2014-11-04 | 23235720140 | Budowa placów zabaw | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239 | 0 zł |
2014-11-19 | 24142920140 | Kredyt długoterminowy w wys. 344.000 zł | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 85 116 zł |
2014-12-10 | 25683720140 | Transport uczniów do szkół w 2015 r. | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 129 573 zł |
2015-01-18 | 745920150 | Wykonanie placów zabaw | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127239 | 98 072 zł |
2015-01-20 | 840920150 | Dostawy wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi | Dostawy | PN | BZP | 391600001, 391500008 | 51 045 zł |
2015-06-02 | 8100120150 | Remont sali gimnastycznej przy PSP w Dąbrównie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451222228 | 0 zł |
2015-07-14 | 10489920150 | Remont sali gimnastycznej przy PSP w Dąbrównie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452122228 | 0 zł |
2015-08-30 | 22469820150 | ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ | Dostawy | LE | BZP | 090000003, 093000002 | 418 565 zł |
2015-12-10 | 18337720150 | Transport uczniów do szkół w 2016 r. | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 144 814 zł |
2016-10-25 | 33131120160 | ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DĄBRÓWNO | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233223, 45100000 | 884 821 zł |
2016-11-08 | 33997720160 | Udzielenie i Obsługa Kredytu Długoterminowego w wysokości 700.000,00 zł | Usługi | PN | BZP | 66110000, 66113000 | 0 zł |
2016-11-28 | 35391620160 | ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKORZYSTANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W CELU MODERNIZACJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45453000, 45421130 | 162 260 zł |
2016-12-06 | 36115320160 | Transport uczniów do placówek oświatowych w 2017 r. | Usługi | PN | BZP | 60100000 | 514 948 zł |
2017-07-10 | 548682-N-2017 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dąbrówno | Dostawy | PN | BZP | 09000000, 09.30.00.00 | 414 208 zł |
2017-08-30 | 581248-N-2017 | Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Dąbrówno w kwocie 2.690.000 zł | Usługi | PN | BZP | 66000000 | 0 zł |
2017-09-25 | 593240-N-2017 | Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Dąbrówno w kwocie 2.690.000 zł | Usługi | PN | BZP | 66000000 | 955 522 zł |
2017-11-20 | 619215-N-2017 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45321000, 45420000, 45400000, 45450000, 45330000, 45331100, 45443000, 45261215 | 249 835 zł |
2017-11-26 | 622715-N-2017 | Transport uczniów do placówek oświatowych w 2018 r. | Usługi | PN | BZP | 60100000, 60112000 | 0 zł |
2017-11-27 | 623580-N-2017 | Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45310000, 45420000, 45400000, 45450000, 45330000, 45331100, 45233222, 45312000 | 243 076 zł |
2018-01-15 | 506418-N-2018 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45321000, 45420000, 45400000, 45450000, 45330000, 45443000, 45261215 | 0 zł |
2018-03-01 | 525674-N-2018 | Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45212220, 45212200, 45111000 | 559 282 zł |
2018-05-15 | 559158-N-2018 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45321000, 45420000, 45400000, 45450000, 45330000, 45443000, 45261215 | 0 zł |
2018-05-29 | 565821-N-2018 | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. | Dostawy | PN | BZP | 39162110, 39130000, 39162100, 30200000, 30213300, 48000000, 32322000, 37400000, 37410000 | 78 722 zł |
2018-06-07 | 570124-N-2018 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45420000, 45400000, 45450000, 45330000 | 0 zł |
2018-06-19 | 576422-N-2018 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu. | Usługi | PN | BZP | 66113000 | 240 301 zł |
2018-06-21 | 577590-N-2018 | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie | Dostawy | PN | BZP | 30200000, 39162100, 39162110, 30213300, 48000000, 32322000, 37400000, 37410000 | 189 398 zł |
2018-06-21 | 577698-N-2018 | Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego. Zakup wyposażenia. | Dostawy | PN | BZP | 39162100, 39162110, 30200000, 30213300, 48000000, 32322000, 39130000, 32000000 | 27 618 zł |
2018-07-04 | 584297-N-2018 | Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego. Zakup wyposażenia. | Dostawy | PN | BZP | 30200000, 39162110, 39162100, 30213300, 32322000, 32000000, 48000000, 39710000 | 56 888 zł |
2018-07-05 | 585370-N-2018 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45321000, 45420000, 45400000, 45450000, 45443000, 45261215 | 0 zł |
2018-07-17 | 591030-N-2018 | Budowa świetlicy wiejskiej w Osiekowie. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45420000 | 201 904 zł |
2018-07-25 | 595062-N-2018 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45420000, 45400000, 45450000, 45330000 | 0 zł |
2018-08-19 | 606273-N-2018 | Zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. | Dostawy | PN | BZP | 37400000, 37410000 | 14 760 zł |
2018-08-20 | 606354-N-2018 | „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Dąbrównie” | Dostawy | PN | BZP | 39162110, 37520000, 30190000, 39162100, 32300000, 37400000 | 19 193 zł |
2018-09-06 | 614558-N-2018 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45420000, 45400000, 45450000, 45330000 | 0 zł |
2018-09-17 | 618294-N-2018 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000, 45260000, 45310000, 45321000, 45420000, 45400000, 45450000, 45443000, 45261215 | 553 537 zł |
2018-11-09 | 646452-N-2018 | Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. | Dostawy | PN | BZP | 30200000-1 | 53 900 zł |
2018-11-30 | 655162-N-2018 | „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Dąbrównie” | Dostawy | PN | BZP | 39162110-9, 39162110-9, 37520000-9, 39162110-9, 30190000-7, 37400000-2, 39162100-6, 39162110-9, 38652000-0 | 23 572 zł |
2018-12-12 | 661032-N-2018 | Dowożenie uczniów z terenu Gminy Dąbrówno do Szkół Podstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie w roku kalendarzowym 2019 | Usługi | PN | BZP | 60112000-6 | 167 505 zł |
2019-01-23 | 506549-N-2019 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000-2 | 0 zł |
2019-01-23 | 506464-N-2019 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000-2 | 196 978 zł |
2019-02-11 | 512665-N-2019 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Samin. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45112720-8 | 0 zł |
2019-02-13 | 513595-N-2019 | Budowa placu zabaw w Dąbrównie. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45112720-8 | 69 236 zł |
2019-02-14 | 514348-N-2019 | Dostawa paliw dla potrzeb gminy Dąbrówno. | Dostawy | PN | BZP | 09100000-0 | 322 899 zł |
2019-04-04 | 533483-N-2019 | miejscowość Samin | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45112720-8 | 0 zł |
2019-04-04 | 533837-N-2019 | Szkoły Podstawowej w Elgnowie. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000-2 | 0 zł |
2019-05-02 | 543611-N-2019 | „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2019 roku oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. | Usługi | PN | BZP | 66113000-5 | 0 zł |
2019-08-12 | 585508-N-2019 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000-2, 45211000-2, 45211000-2 | 0 zł |
2019-08-20 | 588002-N-2019 | Utworzenie Klubu Senior+ w Tułodziadzie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000-2, 45331100-7, 45211000-2 | 0 zł |
2019-10-17 | 611638-N-2019 | Przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Dąbrówno i Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45233222-1, 45233222-1, 45233222-1 | 734 399 zł |
2019-11-04 | 617846-N-2019 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dąbrównie. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000-2, 45211000-2, 45211000-2 | 0 zł |
2020-03-16 | 523850-N-2020 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 09331200-0 | 0 zł |
2020-04-23 | 533803-N-2020 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 09331200-0 | 0 zł |
2020-05-29 | 545273-N-2020 | Utworzenie Klubu Senior+ w Tułodziadzie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45211000-2 | 0 zł |
2020-06-26 | 554997-N-2020 | Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Marwałdzie. | Dostawy | PN | BZP | 34144210-3 | 0 zł |
2020-08-03 | 569122-N-2020 | „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2020 roku oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań" | Usługi | PN | BZP | 66113000-5 | 0 zł |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-08 | 2011-03-14 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11052920110 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno. nr części: 1 | 31488 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331206, 452332537 | 2 375 482,00 |
2011-05-27 | 2011-05-03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14956120110 | Wycieczki edukacyjne Trójmiasto nr części: 1 | 134499 | Biuro Turystyczne WATRA TRAVEL | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 20 064,00 |
2011-05-27 | 2011-05-03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14956120110 | Wycieczki edukacyjne Szlakiem Piastów nr części: 2 | 134499 | Biuro Turystyczne WATRA TRAVEL | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 10 648,00 |
2011-05-27 | 2011-05-03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14956120110 | Wycieczki edukacyjne Warszawa nr części: 3 | 134499 | Biuro Turystyczne WATRA TRAVEL | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 23 760,00 |
2011-05-27 | 2011-05-03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14956120110 | Wycieczki edukacyjne Kraków nr części: 4 | 134499 | Biuro Turystyczne WATRA TRAVEL | Usługi | PN | BZP | 635110004 | 18 524,00 |
2011-06-02 | 2011-05-11 | 0.42 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15457720110 | Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego gminy w wysokości 1.350.000 PLN nr części: 1 | 48574 | Bank Milenium S.A. | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 302 885,00 |
2011-11-16 | 2011-10-25 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 29861720110 | Dostawa materiałów budowlanych dla ZGKiM w Dąbrównie nr części: 1 | 31546 | ARMATURA-Dobrowolski | Dostawy | PN | BZP | 441600009, 441900008 | 57 318,00 |
2011-11-23 | 2011-10-19 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 30589520110 | Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 947.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nr części: 1 | 59596 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Usługi | PN | BZP | 661130005 | 190 122,00 |
2012-01-11 | 2011-12-20 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1054720120 | Dowóz uczniów z terenu Gminy Dąbrówno dojeżdżających w 2012 r. do placówek oświatowych nr części: 1 | 73958 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 601000009 | 138 167,00 |
2012-01-23 | 2011-12-14 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1936920120 | Dostawa pomocy dydaktycznych Artykuły biurowe i papiernicze nr części: 1 | 204298 | ARTECH Arkadiusz Kieżun | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 391620005 | 16 236,00 |
2012-01-23 | 2011-12-14 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1936920120 | Dostawa pomocy dydaktycznych Pomoce naukowe nr części: 2 | 204298 | ARTECH Arkadiusz Kieżun | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 391620005 | 10 046,00 |
2012-01-25 | 2011-11-02 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2135320120 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrównie nr części: 1 | 214730 | F.B. UNIB Daniel Wygonowski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452313008, 452321522 | 142 734,00 |
2012-03-08 | 2012-02-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5484520120 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dąbrówno nr części: 1 | 250322 | Obsługa i Naprawa Pojazdów Mechanicznych Mariusz Oman | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 12 300,00 |
2012-03-08 | 2012-02-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5484520120 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dąbrówno nr części: 2 | 250323 | Gospodarstwo Rolne Wiesław Grosz | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 12 500,00 |
2012-03-08 | 2012-02-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5484520120 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dąbrówno nr części: 3 | 473781 | General Żwir Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 7 380,00 |
2012-03-08 | 2012-02-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5484520120 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dąbrówno nr części: 4 | 250322 | Obsługa i Naprawa Pojazdów Mechanicznych Mariusz Oman | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 12 300,00 |
2012-03-08 | 2012-02-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5484520120 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dąbrówno nr części: 5 | 29541 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 12 960,00 |
2012-03-08 | 2012-02-07 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5484520120 | Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Dąbrówno nr części: 6 | 29541 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych | Usługi | PN | BZP | 906200009, 906300002 | 3 450,00 |
2012-03-13 | 2012-01-22 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 5754320120 | Dostawa energii elektrycznej Oświetlenie uliczne nr części: 1 | 125557 | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 85 223,00 |
2012-03-13 | 2012-01-22 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 5754320120 | Dostawa energii elektrycznej Pozostałe obiekty nr części: 2 | 250749 | KRI Marketing | Dostawy | PN | BZP | 093000002 | 306 432,00 |
