Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-02-02 | 2010-01-03 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2867420100 | termomodernizacja budynku po internacie (łącznik między skrzydłami budynku) i remont dolnego korytarza w budynku głównym Zespołu Szkół w Małkini Górnej - etap I przy ul. Nurskiej 150 nr części: 1 | 82081 | BUDEX Spółka Cywilna, Bożena Galińska, Patrycja Lis | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454321108, 454100004, 453210003 | 119 511,00 |
2010-03-27 | 2010-03-01 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 8859220100 | termomodernizacja budynku po internacie (łącznik między skrzydłami budynku) i remont dolnego korytarza Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej - etap II nr części: 1 | 121595 | BUDEX Spółka Cywilna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001 | 137 347,00 |
2010-12-29 | 2010-12-05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 42220220100 | Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011. nr części: 1 | 111579 | Przedsiebiorstwo Budwlano-Handlowe Z. Niziński | Dostawy | PN | BZP | 091351005 | 235 710,00 |
2011-10-25 | 2011-10-02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 34970820110 | Instalacja gazowa zewnętrzna oraz instalacja wewnętrzna wraz z doborem palników gazowych w Zespole Szkól w Małkini Górnej nr części: 1 | 35854 | Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz Sp.J. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453330000 | 85 321,00 |
2013-06-18 | 2013-05-27 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 23285020130 | Remont korytarzy, holi i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej nr części: 1 | 33568 | Albert Brzostek Zakład Ogólnobudowlany | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 454210004, 454100004, 454421008, 454321005, 453100003, 453311007, 451112206 | 133 033,00 |
2014-06-23 | 2014-06-01 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 20924620140 | Budowa chodników w Zespole Szkół w Małkini nr części: 1 | 35759 | DOM-BUD Dariusz Chlubicki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452332001, 451000008, 452333002, 452331000 | 156 762,00 |
- | 2020-04-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510059827-N-2020 | Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie wsparcia promocji filmu o tematyce podatków i rajów podatkowych nr części: 0 | 30919 | ClickAd Interactive Sp. z o.o. | Usługi | 0 | BZP | 79341400-0 | 243 878,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0.19 | 82081 | BUDEX Spółka Cywilna, Bożena Galińska, Patrycja Lis ul. Jałowcowa 9, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie | 2 | 239 022.00 | 16,0 | 0 |
2 | 0.33 | 121595 | BUDEX Spółka Cywilna ul. Jałowcowa 9, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie | 2 | 274 694.00 | 1,0 | 0 |
3 | 0.33 | 111579 | Przedsiebiorstwo Budwlano-Handlowe Z. Niziński ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie | 2 | 471 420.00 | 2,0 | 0 |
4 | 0.38 | 35854 | Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz Sp.J. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie | 2 | 170 642.00 | 1,0 | 0 |
5 | 0.33 | 33568 | Albert Brzostek Zakład Ogólnobudowlany ul. B. Prusa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie | 2 | 266 066.00 | 4,0 | 0 |
6 | 0.37 | 35759 | DOM-BUD Dariusz Chlubicki Kańkowo 67, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie | 2 | 313 524.00 | 3,0 | 0 |
7 | 0.45 | 30919 | ClickAd Interactive Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa | 1 | 243 878.00 | 7,0 | 0 |
8 | 0.32 | 70853 | Workshop Tomasz Gaj ul. Dworkowa 5 lok. 20, 00-784 Warszawa, MAŁOPOLSKIE | 1 | 286 153.00 | 0,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 5 | 83,3% |
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 1 | 16,6% |
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-06-23 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 17953620100 | Usługa ochrony osób i mienia oraz sprzątanie Urzędu Skarbowego w Piszu ul. Okopowa 2 i ul. Rybacka 12
| 9777 | Urząd Skarbowy w Piszu | Usługi | ZC | BZP | 746100009, 746110005, 747500001 | 239 364,00 |
2011-01-27 | 2010-11-24 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1375620110 | Usługi ochroniarskie - usługi portierskie 15/2010 WKU OSTROŁĘKA
| 5220 | Jednostka Wojskowa Nr 3470 | Usługi | PN | BZP | 797100004 | 25 881,00 |
2011-09-06 | 2011-06-20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 23835920110 | 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1.1. Zadanie nr 1 - Monitoring i ewaluacja w ramach projektu Wolontariat - włącz się. 1.2. Zadanie nr 2 - Monitoring i ewaluacja w ramach projektu Akademia Euro. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Monitoring i ewaluacja w ramach projektu Wolontariat - włącz się... | 3316 | Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | Usługi | PN | BZP | 793000002 | 16 250,00 |
2013-04-16 | 2013-03-07 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 14849620130 | NA USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUGI SPRZĄTANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W BUDYNKACH PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I KOŚCIUSZKI 28 NA USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUGI SPRZĄTANIA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W BUDYNKACH PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I KOŚCIUSZKI 28 | 5644 | Sąd Okręgowy w Ostrołęce | Usługi | PN | BZP | 797100004, 909112008, 909192004, 906200009, 906100006 | 107 128,00 |
2013-06-21 | - | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23998020130 | Usługa ochrony osób i mienia oraz sprzątanie Urzędu Skarbowego w Piszu ul. Okopowa 2 i ul. Rybacka 12
| 9777 | Urząd Skarbowy w Piszu | Usługi | ZC | BZP | 797100004, 909100009 | 210 556,00 |
2013-12-20 | 2013-11-27 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 27794320130 | USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMÓW DOZOROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W OSTROŁĘCE.
| 11902 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce | Usługi | PN | BZP | 797100004, 500000005 | 141 314,00 |
2016-05-17 | 2016-04-12 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12394220160 | NA USŁUGĘ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. Część pierwsza | 5644 | Sąd Okręgowy w Ostrołęce | Usługi | PN | BZP | 797100004 | 346 952,00 |
2016-05-17 | 2016-04-12 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12394220160 | NA USŁUGĘ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE W OBIEKCIE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28, A TAKŻE DLA SĄDU REJONOWEGO W PUŁTUSKU W OBIEKCIE PRZY PRZY UL. RYNEK 37 I PRZY UL. Część druga | 5644 | Sąd Okręgowy w Ostrołęce | Usługi | PN | BZP | 797100004 | 219 032,00 |
- | 2020-02-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510031144-N-2020 | Dostawa produktów leczniczych i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Leki | 887 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Dostawy | 0 | BZP | 33600000-6 | 11 948,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 9777 | Urząd Skarbowy w Piszu ul. Okopowa 2, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie | 2 | 449 920.00 | 2.5 | 0 |
2 | 5220 | Jednostka Wojskowa Nr 3470 Komorowo, ul. Bociańskiego 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie | 1 | 25 881.00 | 1.0 | 0 |
3 | 3316 | Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie | 1 | 16 250.00 | 7.0 | 0 |
4 | 5644 | Sąd Okręgowy w Ostrołęce ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie | 3 | 673 112.00 | 2.7 | 0 |
5 | 11902 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce ul. Przechodnia 6, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie | 1 | 141 314.00 | 5.0 | 0 |
6 | 887 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, śląskie | 1 | 11 948.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania | 0000000000077 | 0000000000077,777,7% |
| CPV: 90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne | 0000000000022 | 0000000000022,222,2% |
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 0000000000011 | 0000000000011,111,1% |