Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-12-08 | 2010-11-03 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35197320100 | Dostawa leków, środków opatrunkowych i środków odkaxających Pakiet nr 4 Sprzęt drobny | 5614 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 336000006, 331000001, 244550008 | 30 837,00 |
2010-12-08 | 2010-11-03 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 35197320100 | Dostawa leków, środków opatrunkowych i środków odkaxających Pakiet nr 6 środkoi odkaźające | 5614 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawy | PN | BZP | 336000006, 331000001, 244550008 | 10 945,00 |
2011-02-25 | 2011-01-31 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 6600720110 | 2.PN.2011 na Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 4 | 1954 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 336316003 | 46 506,00 |
2011-02-25 | 2011-01-31 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 6600720110 | 2.PN.2011 na Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 5 | 1954 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 336316003 | 2 958,00 |
2011-08-02 | 2011-06-13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 20866920110 | dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku niesterylnego, filtrów wykorzystywanych w respiratorze dwustrumieniowym JET, nożyc tnąco-koagulujących FOCUS, rurek zbrojonych z mankietem (intubacyjna), leku teicoplaninum Część 1 | 1493 | Miejski Szpital Zespolony | Dostawy | PN | BZP | 331900008, 336000006 | 86 998,00 |
2011-08-02 | 2011-06-13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 20866920110 | dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku niesterylnego, filtrów wykorzystywanych w respiratorze dwustrumieniowym JET, nożyc tnąco-koagulujących FOCUS, rurek zbrojonych z mankietem (intubacyjna), leku teicoplaninum Część 2 | 1493 | Miejski Szpital Zespolony | Dostawy | PN | BZP | 331900008, 336000006 | 11 342,00 |
2011-08-02 | 2011-06-13 | 0.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 20866920110 | dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku niesterylnego, filtrów wykorzystywanych w respiratorze dwustrumieniowym JET, nożyc tnąco-koagulujących FOCUS, rurek zbrojonych z mankietem (intubacyjna), leku teicoplaninum Część7 | 1493 | Miejski Szpital Zespolony | Dostawy | PN | BZP | 331900008, 336000006 | 5 226,00 |
- | 2020-07-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510128699-N-2020 | Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część IV: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej: Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza, w ram Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część IV: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej: Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza, w ramach projektu | 1147 | Gmina Miasto Zgierz | Roboty Budowlane | 0 | BZP | 45000000-7 | 13 255 207,00 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 0000000000077 | 0000000000087,587,5% |
| CPV: 24 Produkty chemiczne | 0000000000022 | 0000000000025,025,0% |