Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2011-02-21 | 2010-04-07 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5931320110 | Zakup aparatu ultrasonograficznego.
| 996 | Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna | Dostawy | PN | BZP | 331122000 | 204 370,00 |
2011-07-05 | 2011-06-08 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 18386320110 | TZP/2-23/233/49/11 zakup i dostawa aparatu do badań echograficznych oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi. zakup i dostawa aparatu do badań echograficznych oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi. | 380 | Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne | Dostawy | PN | BZP | 331123403 | 719 928,00 |
2011-07-26 | 2011-06-04 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24565720111 | Zakup wyposażenia dla powstającego Centrum Onkologicznego w pawilonie B Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. - pl-tarnobrzeg: meble medyczne Aparat ultrasonograficzny. | 525560 | Wojewódzki Szpital im. Zofii Z Zamoyskich Tarnowskiej W Tarnobrzegu | Dostawy | PN | TED | 33192000, 39130000 | 120 000,00 |
2011-08-24 | 2011-07-06 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28233320111 | Dostawa aparatu USG wysokiej klasy do oceny serca i naczyń. - pl-zabrze: echokardiografy Aparat USG wysokiej klasy do oceny serca i naczyń. | 525063 | Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu | Dostawy | PN | TED | 33112340 | 628 020,00 |
2011-10-12 | 2011-04-19 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 26838120110 | DOSTAWA GŁOWIC LINIOWYCH DO APARATU ECHOKARDIOGRAF DOSTAWA GŁOWIC LINIOWYCH DO APARATU ECHOKARDIOGRAF | 16404 | Śląskie Centrum Chorób Serca | Dostawy | PN | BZP | 331120000 | 54 800,00 |
2011-11-10 | 2011-08-27 | 0.26 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35727320111 | Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej – część 1 – realizacja programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD”. - pl-katowice Zad. 2 Dostawa aparatu do echokardiografii przezprzełykowej. | 524916 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach im. prof. Leszka Gieca | Dostawy | PN | TED | 33100000, 33123220 | 521 000,00 |
2017-10-30 | 2017-10-02 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 500052115-N-2017 | Dostawa , montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie Aparat USG wraz z głowicami szt 1 | 22376 | Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Usługi | PN | BZP | 33100000 | 119 799,00 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500072187-N-2017 | Aparaty RTG, lasery, stymulatory nerwów, USG - usługi serwisowe i przeglądy techniczne Ultrasonografy (prod. GE) | 8062 | Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Usługi | PN | BZP | 50420000 | 4 428,00 |
2018-06-25 | 2018-05-23 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500146210-N-2018 | Rozbudowa, modernizacja obiektów Szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego w zakresie zakupu sprzętu i aparatury dla Oddziału Urologii Miejskiego Szpitala Zespolonego Pakiet 2 | 3055 | SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony | Usługi | PN | BZP | 33100000, 33162000, 33125000, 33112200 | 97 000,00 |
- | 2020-08-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510152662-N-2020 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice | 837 | Gmina Galewice | Dostawy | 0 | BZP | 34144210-3 | 784 869,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 996 | Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie | 1 | 204 370.00 | 1.0 | 0 |
2 | 380 | Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne Al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, woj. opolskie | 1 | 719 928.00 | 1.0 | 0 |
3 | 525560 | Wojewódzki Szpital im. Zofii Z Zamoyskich Tarnowskiej W Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, woj. PODKARPACKIE | 1 | 120 000.00 | 1.0 | 0 |
4 | 525063 | Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M.Curie Sklodowskiej 9, 41-800 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 628 020.00 | 1.0 | 0 |
5 | 16404 | Śląskie Centrum Chorób Serca ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, woj. śląskie | 1 | 54 800.00 | 1.0 | 0 |
6 | 524916 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach im. prof. Leszka Gieca ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, woj. ŚLĄSKIE | 1 | 521 000.00 | 1.0 | 0 |
7 | 22376 | Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Juliusza Słowackiego, 56-420 Bierutów, woj. dolnośląskie | 1 | 119 799.00 | 1.0 | 0 |
8 | 8062 | Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. ul. Kościuszki 29, 44100 Gliwice, woj. śląskie | 1 | 4 428.00 | 1.0 | 0 |
9 | 3055 | SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ul. ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie | 1 | 97 000.00 | 1.0 | 0 |
10 | 837 | Gmina Galewice Wieluńska 5, 98-405 Galewice, łódzkie | 1 | 784 869.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała | 0000000000088 | 0000000000080,080,0% |
| CPV: 39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące | 0000000000011 | 0000000000010,010,0% |
| CPV: 50 Usługi naprawcze i konserwacyjne | 0000000000011 | 0000000000010,010,0% |