Firma Handlowa Artmed J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka jawna
RAPORT Z DNIA: 2024-11-22 00:31
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Handlowa Artmed J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka jawna | ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Firma Handlowa Artmed J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka jawna | ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-17 | 2011-02-21 | 0.48 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 8692520110 | roboty budowlane z demontażem istniejącego podestu ruchomego, dostawą podnośnika dla osób niepełnosprawnych, jego instalacją, montażem, uruchomieniem, serwisem oraz konserwacją w okresie gwarancji roboty budowlane z demontażem istniejącego podestu ruchomego, dostawą podnośnika dla osób niepełnosprawnych, jego instalacją, montażem, uruchomieniem, serwisem oraz konserwacją w okresie gwarancji | 1804 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452151400, 453131005, 712470001 | 122 969,00 |
2011-06-13 | 2011-04-18 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 15544420110 | Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych do budynku domu studenckiego DS 4 oraz przebudowa placu manewrowo - postojowego przy ul. Rejtana 5-7a w Koszalinie | 417 | Politechnika Koszalińska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 424161006, 453100003 | 199 493,00 |
2011-06-06 | 2011-04-27 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 15717120110 | Dostawa i instalacja dźwigu platformowego wraz z oprzyrządowaniem | 66 | Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego | Dostawy | PN | BZP | 424161006, 453131005 | 75 030,00 |
2011-07-25 | 2011-06-19 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 20158320110 | Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Długosiodle | 5175 | Gmina Długosiodło | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453130004, 454530007, 452233009 | 182 610,00 |
2011-08-29 | 2011-06-19 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 26314220110 | Wykonanie dźwigu w budynku Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy | 5409 | Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452000009, 453000000, 453131005, 454000001, 424160006 | 171 000,00 |
2011-10-18 | 2011-09-14 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33931820110 | Dobudowa do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych | 13255 | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454000001, 453131005, 453111001, 453112002 | 147 802,00 |
2011-11-15 | 2011-09-19 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 29720320110 | DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO - WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE ul. T. ZANA 3B | 5410 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452144004, 424181006, 453131005, 453112002 | 219 746,00 |
2012-05-21 | 2012-03-27 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11214720120 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie - budowa windy przy budynku szkoły oraz remont łazienki dla osób niepełnosprawnych. | 1650 | Zarząd Powiatu Wyszkowskiego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453000000, 453131005 | 269 295,00 |
2012-06-27 | 2012-04-05 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 13973720120 | wykonanie budowy szybu windy wraz z dostawą i montażem windy przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych z możliwością transportu łóżka szpitalnego | 829 | "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453131005, 424161006 | 331 612,00 |
2012-06-11 | 2012-04-19 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 19611020120 | Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z projektem i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku ZS-2 przy ul. Boryńskiej 2 w Żorach. | 17032 | Gmina Miejska Żory | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 712230007, 454530007, 452232008, 453153001, 453131005 | 207 255,00 |
2012-06-21 | 2012-05-13 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 21294620120 | Dostosowanie budynku Inspektoratu ZUS w Wągrowcu do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1114 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452152205, 441120008, 453131005, 453100003, 453121008 | 201 502,00 |
2012-07-31 | 2012-06-20 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 27853420120 | BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI I INFRANSTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH | 15854 | Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 453000000, 453131005, 454000001, 454100004, 454200007, 454300000, 454400003 | 392 985,00 |
2012-08-24 | 2012-07-04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 31380220120 | Dostosowanie budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1151 | Uniwersytet Zielonogórski Dział Inwestycji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452144004, 453131005 | 442 195,00 |
2012-10-18 | 2012-09-04 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 22218720120 | Dostawa dźwigu osobowego pionowego platformowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją samonośną szybu oraz jego montaż i uruchomienie w budynku sanatorium Cis przy ul.Sienkiewicza 5 w Szczawnie-Zdroju. | 2178 | Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. | Dostawy | PN | BZP | 424161006, 453131005, 452151101, 712200006 | 173 357,00 |
2012-10-24 | 2012-10-04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 41583820120 | Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie | 4208 | Gmina Stara Biała | Dostawy | PN | BZP | 453130004 | 72 485,00 |
2013-02-08 | 2012-12-05 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 2074320130 | Prace związane z budową szybu podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową istn. szkoły położonej na działce nr ewid. 9788/5 w Suchej Beskidzkiej, obręb Sucha Beskidzka jednostka ewid. Sucha Beskidzka. | 973 | Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454500006, 454000001, 453100003, 453000000 | 202 967,00 |
2013-04-03 | 2013-02-18 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12983020130 | Roboty budowlane związane z dobudową windy cztero-przystankowej do istniejącego budynku Przychodni nr 1 w Kolbuszowej wraz z przebudową schodów zewnętrznych i zadaszenia wejścia do budynku.. | 4302 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452625202, 451121006, 452235001, 453210003, 454321304, 452231100, 452612109, 452200005, 424161006, 453131005 | 231 040,00 |
2013-06-06 | 2013-05-09 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10252720130 | Dostawa, zakup i montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z niezbędnymi robotami budowlano instalacyjnymi | 4984 | Gmina Bochnia | Dostawy | PN | BZP | 424161006, 453131005 | 125 260,00 |
2013-07-18 | 2013-06-23 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 14720320130 | Dostawa i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy. | 2689 | Gmina Trzebnica | Dostawy | PN | BZP | 453131005 | 66 741,00 |
2013-07-05 | 2013-06-05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 26351420130 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ul. Długiej 4 Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św. o windę przyścienną | 14719 | Dom Pomocy Społecznej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452625202, 452623004, 454421008, 454100004, 453131005, 453100003, 454211005 | 141 913,00 |
2013-07-10 | 2013-05-28 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 26932020130 | Rozbudowa budynku nr 1 o szyb windowy wraz z dostawą dźwigu w Łodzi przy pl. Hallera 1 | 4016 | Uniwersytet Medyczny | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452144004, 453131005 | 413 839,00 |
2013-07-24 | 2013-06-13 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 29204820130 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu | 7074 | Gmina Koronowo | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 451110008, 453130004, 452332001 | 203 446,00 |
2013-08-02 | 2013-06-12 | 0.32 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 31195220130 | Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie | 6446 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 424160005, 453100003, 453130004 | 120 213,00 |
2013-09-10 | 2013-07-14 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 36555020130 | Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę szybu windowego wraz z montażem windy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku | 4678 | Powiat Szczecinecki | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452235001, 452610004, 453112002, 331962002 | 176 022,00 |
2013-09-18 | 2013-07-29 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 37899820130 | Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż platformy kabinowej) w budynku Inspektoratu ZUS w Malborku, ul. Dworcowa 1B | 3517 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 452623004, 453130004, 454211524, 454300000, 454100004, 454421008 | 158 571,00 |
2013-09-24 | 2013-08-28 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 38777020130 | DOBUDOWA DO ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, UL. PUŁASKIEGO 5A, OTWOCK. | 24341 | Środowiskowy Dom Samopomocy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 292216103, 451000008, 451100001, 453100003, 453300009, 453311007, 454000001, 454100004, 454300000, 454321005, 454310007, 454400003, 454421008, 454500006, 453131005 | 106 915,00 |
2013-10-11 | 2013-09-09 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 41471220130 | Budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budyn | 679 | Zarząd Powiatu w Szydłowcu | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453131005, 452100002 | 315 238,00 |
2013-11-14 | 2013-08-29 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46360620130 | Dostawa i montaż wewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych | 23013 | Zespół Szkół w Turośni Kościelnej | Dostawy | PN | BZP | 453130004 | 105 912,00 |
2013-11-29 | 2013-09-17 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 49133420130 | Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni przy ul. Powstańców Wlkp. 66 w Szczecinie | 19444 | Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453131005, 451113001, 452624005, 452623114, 452100004, 454311008, 454421008, 453153001 | 141 742,00 |
2014-02-21 | 2013-12-30 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6211820140 | Dobudowa szybu windowego, zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego osobowo-towarowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul .Żeromskiego 7. | 5566 | Szpital Specjalistyczny Nr 1 | Dostawy | PN | BZP | 710000008, 712200006, 450000007, 424161006, 453161006, 453131005 | 477 240,00 |
2014-03-07 | 2014-01-28 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 4950120140 | Dostawa dźwigu osobowego wraz z montażem | 9482 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna sp. z o.o. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 424161006, 453131005, 452142105 | 315 512,00 |
2014-03-19 | 2014-02-04 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 5808520140 | Wykonanie dostawy wraz z montażem platformy schodowej zewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych | 2148 | Starostwo Powiatowe w Zakopanem Zarząd Powiatu Tatrzańskiego | Dostawy | PN | BZP | 424161305, 331962002, 453131005 | 69 987,00 |
2014-05-13 | 2014-04-09 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16041420140 | Budowa windy osobowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żukowie | 21593 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 424161006, 453100003 | 396 868,00 |
2014-05-16 | 2014-03-18 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16660220140 | Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul.Parkowa 2 | 1088 | Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452332520, 451113001, 453100003, 451112000, 452623114, 453200006, 452625226, 454100004, 453131005, 454421008 | 478 962,00 |
2014-07-09 | 2014-05-14 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14887720140 | Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych | 1052 | Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451000008, 452235001, 453131005 | 441 856,00 |
2014-07-25 | 2014-06-25 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 24931220140 | Budowa szybu windowego, dostawa i montaż windy zewnętrznej wraz z dociepleniem ściany szczytowej i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w budynku przy ul. Kopernika 19 w Głownie, użytkowanym przez NZOZ REMEDIUM. | 7039 | Urząd Miejski w Głownie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 424141002, 451113001, 453100003, 452625226, 454100004, 454421008, 454211304 | 236 483,00 |
2014-08-14 | 2014-07-06 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 17604320140 | Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane. | 6828 | Sąd Okręgowy w Częstochowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452161122, 453131005 | 329 401,00 |
2014-08-11 | 2014-07-03 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 26756620140 | Przebudowa budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w zakresie montażu dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 25221 | Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 424161006 | 181 733,00 |
2014-08-13 | 2014-06-22 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 26969820140 | Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - wbudowanie dźwigu osobowego w istniejący budynek na działce nr 3 DPS w Jasieńcu, gm. Trzciel | 15792 | Dom Pomocy Społecznej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452000009, 453112002, 451112206, 452230006, 454000001, 453000000, 453131005 | 157 734,00 |
2014-10-23 | 2014-09-30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35341420140 | Budowa dźwigu (winda) dla osób niepełnosprawnych przy bloku Bazy Lecznictwa Uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym Przy Tężni w Inowrocławiu. | 4618 | Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453131005, 450000007, 453100003 | 490 535,00 |
2014-11-14 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37470620140 | Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w zakresie montażu dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 25221 | Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach | Roboty Budowlane | WR | BZP | 450000007 | 2 164,00 |
2015-03-12 | 2015-01-15 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 5437620150 | Rozbudowa budynku ZSP w Lubiążu o zewnętrzny szyb oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych | 25120 | Urząd Miejski w Wołowie | Roboty Budowlane | PO | BZP | 424161006, 453131005, 454530007, 453112002, 451000008, 451110008 | 220 188,00 |
2015-07-07 | 2015-06-10 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 16804420150 | Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. A. Chmielowskiego 6 | 3201 | Dom Pomocy Społecznej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451100001, 451112206, 452625006, 454100004, 454300000, 454421008, 454211005, 453100003, 453324007, 453312101, 453112002, 453121008, 453131005 | 396 784,00 |
2015-07-20 | 2015-05-21 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 18317220150 | Budowa windy w SP ZOZ Zaodrze w Opolu przy ul. Licealnej 18. | 13342 | Miasto Opole | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 451100001, 451112000, 452625006, 452623107, 452623004, 453200006, 452610004, 442000002, 453310006, 453130004, 453130000, 453130002 | 357 453,00 |
2015-08-03 | 2015-06-29 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19677020150 | Wykonanie robót budowlanych w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Bielańskiej 5 | 746 | Uniwersytet Gdański | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 454421008, 451113001, 454000001, 454100004, 452600007, 451112000 | 619 745,00 |
2015-08-07 | 2015-06-18 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | 20185420150 | Wykonanie windy zewnętrznej przy budynku szkolnym ZSO Nr 1 przy ulicy Puszkina | 1507 | Miasto Gorzów Wlkp. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452230006, 453131005, 452142002, 452142208, 453320003 | 456 655,00 |
2015-09-21 | 2015-07-02 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 13859120150 | Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1. | 6676 | Sąd Apelacyjny w Katowicach | Roboty Budowlane | PO | BZP | 453131005, 451112000, 452622106, 452235001, 453112002, 454000001, 454430004 | 546 789,00 |
2015-11-25 | 2015-10-28 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 31928620150 | Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3a oraz demontaż starego urządzenia dźwigowego wraz z jego utylizacją. | 9716 | Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie | Dostawy | PN | BZP | 424161006, 453131005 | 138 375,00 |
2016-01-22 | 2015-12-13 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 1500220160 | Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z robotami budowlanymi i elektrycznymi w budynku Domu Studenta nr 4 UW. | 2052 | Uniwersytet Warszawski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451100001, 451112206, 452235001, 452231100, 454500006, 453131008, 453100003 | 230 528,00 |
2016-05-18 | 2016-03-08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 12621820160 | Dobudowa windy zewnętrznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Baninie ul. Lotnicza 31 | 22253 | S.P. Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453131005, 452151008, 454000001 | 226 435,00 |
2016-06-15 | 2016-04-11 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8695120160 | Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni | 2377 | Gmina Września | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452100002, 453100003, 453311007 | 493 015,00 |
2016-07-19 | 2016-05-23 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 14234920160 | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul.Kazimierza Wielkiego 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1507 | Miasto Gorzów Wlkp. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 452230006, 453131005 | 202 256,00 |
2017-05-20 | 2017-03-15 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8580820170 | Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach dofinansowania ze środków PFRON | 21266 | Zespół Szkół Specjalnych w Głownie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 45313100, 45111100 | 194 823,00 |
