PPHU "Biegańscy" Spółka jawna
RAPORT Z DNIA: 2024-11-21 20:46
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji PPHU "Biegańscy" Spółka jawna | ul. 1 Maja 107, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji PPHU "Biegańscy" Spółka jawna | ul. 1 Maja 107, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Wygrane Wolna ręka 19 058 795 78 0
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-30 | 2010-02-21 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7369320100 | Usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 501121200, 454421008, 454512005 | 697 802,00 |
2011-02-11 | 2010-12-30 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 5036920110 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice | 1934 | Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice | Usługi | PN | BZP | 349221007 | 162 571,00 |
2011-03-15 | 2011-02-10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 8400320110 | Ramy prętowe ze słupkami | 2859 | Zakład Remontów i Konserwacji Dróg | Dostawy | PN | BZP | 441420007 | 139 902,00 |
2011-04-21 | 2011-03-16 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12206920110 | REWITALIZACJA PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWA OTOCZENIA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT, UL. KOŚCIUSZKI W CHORZOWIE - ETAP I: OGRODZENIE TERENU | 6601 | Urząd Miasta Chorzowa Wydział Usług Komunalnych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006 | 34 606,00 |
2011-05-10 | 2011-03-27 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 10709220110 | Bieżące utrzymanie rowów odwadniających znajdujących się poza pasem drogowym na terenie miasta Ruda Śląska | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 904700002, 452324109 | 77 692,00 |
2011-10-07 | 2011-09-13 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 32565820110 | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach przy ul. Krzywoustego 7. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451113001, 452625226, 452232101, 454300000 | 78 642,00 |
2011-12-01 | 2011-10-10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 40784620110 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku ORLIK w dzielnicy Niedobczyce | 3002 | Miasto Rybnik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451127208 | 87 687,00 |
2012-01-12 | 2011-12-06 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1067220120 | Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych dla potrzeb administracji - ADM-y: Chorzów Stary, Chorzów II, Śródmieście, Różanka, Ruch, Hajduki. Dostawa materiałów instalacyjnych | 5506 | Zakład Komunalny "PGM" | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 441900008, 310000006, 441920002 | 71 393,00 |
2012-01-25 | 2011-12-13 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 2198520120 | Uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Zabrze | 16413 | Miasto Zabrze | Usługi | PN | BZP | 637121004 | 87 606,00 |
2012-04-12 | 2012-03-07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11622420120 | Sprzedaż i dostawa materiałów do remontów Sprzedaż i dostawa materiałów hydraulicznych | 2163 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 441674002, 442200008, 445211401, 443164002, 421312307, 441114005 | 4 340,00 |
2012-04-19 | 2012-03-22 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12543620120 | Obsługa czystościowa miejskich imprez plenerowych | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 905113005, 905110002 | 8 910,00 |
2012-05-21 | 2012-03-29 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 11186120120 | Sukcesywna dostawa materiałów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Zadanie nr 4 - Dostawa materiałów do instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i gazowych | 5563 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 440000000, 441110001, 441124208, 142100006, 392242103, 181410009, 245300008, 316000005, 315200007, 315329209, 314110000, 313000009, 441152001, 444110004 | 206 405,00 |
2012-05-16 | 2012-04-03 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15754620120 | Usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat przystankowych na terenie miasta Ruda Śląska | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 501121200, 454421008, 454512005 | 462 550,00 |
2012-07-04 | 2012-05-22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 23353620120 | MODERNIZACJA CZĘŚCI TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 PRZY UL. RYSZKI 55 W CHORZOWIE - WYMIANA OGRODZENIA | 17408 | Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006 | 47 847,00 |
2012-07-05 | 2012-05-30 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 23651420120 | Remont ogrodzenia w VII Liceum Ogólnokształcącym w KATOWICACH przy ul. Panewnickiej 13 | 20857 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453400007, 451110007, 454421007, 454500007 | 69 966,00 |
2012-08-10 | 2012-07-08 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 29714020120 | Sprzedaż i dostawa materiałów do remontów Sprzedaż i dostawa materiałów hydraulicznych | 2163 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 448000000, 448100001, 392242103, 445110005, 445120002, 315000001, 441600009, 445100008, 445211401, 442200008, 441114005, 349282000 | 10 402,00 |
2012-08-17 | 2012-07-19 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 30307420120 | Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, wodomierzy, pieców i papy. Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych | 1326 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej | Dostawy | PN | BZP | 444110004, 393700006, 316820000, 316811003, 310000006, 441110001, 441900008, 384211003, 429420001 | 45 844,00 |
2012-09-10 | 2012-08-08 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 19458520120 | Zadanie 1. Remont elewacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47. Zadanie 2. Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska asfaltowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Kat Zadanie 2. Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska asfaltowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie przy ul. Katowickiej 47. | 794 | Pszczyński Zarząd Edukacji | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453240004, 454530007, 453420006 | 6 447,00 |
2012-09-21 | 2012-07-19 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 36046420120 | Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego na terenie Stadionu Miejskiego i Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Zawilców - zadanie w ramach inwestycji pn. Budowa Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II | 6894 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 453400002 | 89 426,00 |
2012-11-06 | 2012-09-23 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23420120120 | Dostawa materiałów instalacyjnych | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Dostawy | PN | BZP | 252320006, 298381003, 285000007, 285210007, 291314000 | 80 772,00 |
2012-11-02 | 2012-10-09 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43005220120 | Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów do remontów wymienionych w załącznikach nr 1.1 do 1.8 do specyfikacji. Sprzedaż i dostawa materiałów hydraulicznych | 2163 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 440000000, 390000002, 310000006 | 3 258,00 |
2012-12-11 | 2012-10-15 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 50231820120 | PRZEBUDOWA OGRODZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. DABROWSKIEGO 41 W CHORZOWIE | 17408 | Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006, 451111009 | 49 980,00 |
2012-12-24 | 2012-12-03 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 52645220120 | Sprzedaż i dostawa materiałów do remontów Sprzedaż i dostawa materiałów hydraulicznych | 2163 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu | Dostawy | PN | BZP | 440000000, 310000006 | 3 565,00 |
2013-03-26 | 2013-02-14 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 11846220130 | ROWEREM PRZEZ MIASTO trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - roboty budowlane | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331622, 452332214, 452332908, 452332939 | 233 725,00 |
2013-04-18 | 2013-02-21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15456220130 | Dostawy materiałów do konserwacji/materiałów remontowo-budowlanych Materiały instalacji sanitarnych | 1941 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 441114005, 444000004, 310000006, 343300009 | 17 616,00 |
2013-04-18 | 2013-02-21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 15456220130 | Dostawy materiałów do konserwacji/materiałów remontowo-budowlanych Armatura sanitarna | 1941 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 441114005, 444000004, 310000006, 343300009 | 44 272,00 |
2013-04-18 | 2013-03-19 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 5884120130 | Dostawa do IMN Gliwice materiałów instalacyjnych oraz armatury sanitarnej i grzewczej dostawa armatury sanitarnej i grzewczej | 3848 | Instytut Metali Nieżelaznych | Dostawy | PN | BZP | 441630000, 421314000, 444110004, 446200002 | 22 015,00 |
2013-05-20 | 2013-04-08 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 19494020130 | Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych Dostawy materiałów instalacyjnych | 5506 | Zakład Komunalny "PGM" | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 441900008, 310000006, 441920002 | 46 984,00 |
2013-05-15 | 2013-04-07 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 7707720130 | I Wykonanie ogrodzenia wydzielonego terenu w dzielnicy Baranowice II Remont ogrodzenia boiska szkolnego przy ZS-1 na os. Księcia Władysława III Remonty obiektów sportowych - podwyższenie istniejących piłkochwytów przy boisku na os. Gwarków w Żor | 17032 | Gmina Miejska Żory | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006 | 142 404,00 |
2013-05-23 | 2013-04-09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 8686120130 | Budowa ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 97 w Katowicach przy ul. Wiślanej 9. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451112000, 453420006 | 17 976,00 |
2013-06-28 | 2013-06-05 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 12745120130 | Sukcesywna dostawa materiałów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Zadanie nr 4 - Dostawa materiałów do instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych i gazowych | 5563 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 440000000, 441110001, 142100006, 392242103, 181410009, 245300008, 316000005, 312500007, 315329209, 314110000, 313000009, 441152001, 444110004 | 148 857,00 |
2013-06-18 | 2013-05-05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 23366220130 | Roboty remontowe ogrodzenia gospodarstwa szkółkarskiego w osadzie leśniczego Truszczyca. Ogrodzenie panelowe Roboty remontowe ogrodzenia gospodarstwa szkółkarskiego w osadzie leśniczego Truszczyca. Ogrodzenie panelowe | 13020 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451111009, 453400002, 451112000, 452623114, 452330009 | 64 621,00 |
2013-06-19 | 2013-04-21 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23436820130 | MODERNIZACJA CZĘŚCI OGRODZENIA TERENU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PRZY UL. STEFANA BATOREGO 37 W CHORZOWIE | 17408 | Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454531008, 453420006 | 15 987,00 |
2013-07-09 | 2013-05-21 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13779320130 | Remont boisk szkolnych w Gimnazjum nr 20 w Katowicach przy ul. Gen. Jankego 160. | 1608 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451112000, 453420006 | 7 453,00 |
2013-07-09 | 2013-05-28 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13781520130 | Wykonanie ogrodzenia w ramach inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach od strony ul. Jesionowej. | 711 | Gmina Suszec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 451110008, 453420006 | 55 037,00 |
2013-09-10 | 2013-08-13 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 36742420130 | Modernizacja ogrodzenia wewnętrznego szkółki Truszczyca - ogrodzenie panelowe Modernizacja ogrodzenia wewnętrznego szkółki Truszczyca - ogrodzenie panelowe | 13020 | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007, 451111009, 453400002, 451112000, 452623114, 452330009 | 229 908,00 |
2013-11-06 | 2013-09-30 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 45199020130 | PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚL. | 15804 | Gimnazjum Nr 2 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006, 453400002 | 44 305,00 |
2013-11-19 | 2013-10-08 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 47234220130 | Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających znajdujących się poza pasem drogowym na terenie miasta Ruda Śląska | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 904700002, 452324109 | 102 776,00 |
2014-01-16 | 2013-12-04 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 1905020140 | Zakup i dostawa materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych dla jednostek terenowych garnizonu śląskiego Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych | 1681 | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 448000001, 441000000, 446200002, 442210005 | 62 631,00 |
2014-02-18 | 2013-11-25 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 3197320140 | PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO-BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH Pakiet nr 5 | 2272 | Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. | Dostawy | PN | BZP | 440000000, 316800006, 315000001, 444000004, 092000001, 445000005, 441900008, 441122000, 448000008 | 177 231,00 |
2014-02-07 | 2014-01-07 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 4417420140 | Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych Materiały instalacyjne | 5506 | Zakład Komunalny "PGM" | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 441900008, 310000006, 441920002 | 21 927,00 |
2014-05-20 | 2014-04-10 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10761320140 | Obsługa czystościowa miejskich imprez plenerowych | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Usługi | PN | BZP | 905113005, 905110002 | 18 360,00 |
2014-06-11 | 2014-04-13 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 12551320140 | Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice. | 2809 | Urząd Miejski w Pszczynie | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006 | 133 897,00 |
2014-07-11 | 2014-05-27 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 15107320140 | ROWEREM PRZEZ MIASTO - trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - oznakowanie tras Nr 2, 3, 4 | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331622, 453162131, 452332214, 452332939 | 24 519,00 |
2014-07-09 | 2014-06-03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22924220140 | Budowa ogrodzenia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowicach przy ul. Francuskiej 78 | 429 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000007 | 24 932,00 |
2014-08-28 | 2014-07-16 | 0.37 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 18484120140 | Oznakowanie tras rowerowych wzdłuż ul. Piłsudskiego i drogi leśnej do ośrodka Przystań w Rudzie Śląskiej | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331622, 453162131, 452332214, 452332939 | 79 234,00 |
2014-09-09 | 2014-07-06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 30016420140 | Zakup i dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, metalowych i hydraulicznych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego Zadanie nr 3 - Zakup i dostawa materiałów hydraulicznych | 1681 | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 448000008, 441000001, 445000001, 451300001, 313000009, 312000008, 316000002, 315000001 | 12 682,00 |
2014-09-10 | 2014-07-30 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30030620140 | Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa piłkochwytów na boisku MOSiR w Rybniku dz. Gotartowice przy ul. Sygnały. Zadanie nr 2: remont boiska do siatkówki z adaptacją do siatkówki plażowej na terenie Zespołu Szko Budowa piłkochwytów na boisku MOSiR w Rybniku dz. Gotartowice przy ul. Sygnały | 3002 | Miasto Rybnik | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 38 957,00 |
2014-11-27 | 2014-10-14 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 39064020140 | PRZEBUDOWA CZĘŚCI OGRODZENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 PRZY UL. GŁÓWNEJ 21 W CHORZOWIE | 17408 | Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych | Roboty Budowlane | PN | BZP | 453420006, 451110008 | 169 921,00 |
2014-12-05 | 2014-11-05 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 25241720140 | Wykonanie robót konserwacyjnych w ramach bieżącego utrzymania tras rowerowych | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452331622, 453162131, 452332939 | 18 459,00 |
2015-06-08 | 2015-04-29 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8290520150 | Wykonanie ogrodzenia przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach | 2121 | Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454211603, 452625006, 454100004, 451110008 | 17 495,00 |
2015-06-19 | 2015-05-14 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 9073120150 | Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18. | 26383 | Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera | Roboty Budowlane | PN | BZP | 450000000, 451112000, 453420006, 453400002, 454500006 | 214 058,00 |
2015-07-23 | 2015-06-24 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 10936520150 | Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej - opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego i prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania | 2106 | Miasto Ruda Śląska | Roboty Budowlane | PN | BZP | 713200007, 452331402, 712480008 | 124 845,00 |
