Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
2010-08-02 | 2010-06-21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 20692320100 | Remont bloku sportowego wraz z wymianą instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu nr części: 1 | 49867 | GRAF Firma Wielobranżowa spółka jawna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007 | 80 447,00 |
2011-06-30 | 2011-06-05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 17946920110 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu wymiana stolarki nr części: 1 | 49867 | GRAF Firma Wielobranżowa Sp. jawna | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 454211328, 454210004 | 18 507,00 |
2011-06-30 | 2011-06-05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 17946920110 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu remont dachu nr części: 2 | 140717 | www.BudRem Zakład Ogólnobudowlany Jan Łapa | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454530007, 454211328, 454210004 | 26 710,00 |
2011-07-07 | 2011-05-29 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 18592720110 | zagospodarowanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu w ramach rządowego programu Radosna Szkoła nr części: 1 | 139168 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.A.M. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 375352009, 452121409, 451112914, 451112000, 451112130, 452332207, 451127239, 452238004, 773100006 | 204 015,00 |
2012-07-10 | 2012-06-18 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14978120120 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz remont dwóch pomieszczeń sanitarnych - zadanie nr 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV nr części: 1 | 204378 | Jasek Aluglass Sp. z o.o. sp. k Oddział Środa Wlkp. | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454210004, 453000000 | 42 485,00 |
2012-07-10 | 2012-06-18 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 14978120120 | Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz remont dwóch pomieszczeń sanitarnych - zadanie nr 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu nr części: 2 | 202049 | Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Arkadiusz Chwirot 62-061 Chyby k/Poznania Ul. Ogrodowa 22 | Roboty Budowlane | PN | BZP | 454210004, 453000000 | 49 971,00 |
2015-10-27 | 2015-09-29 | 0.44 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28760220150 | Remont - wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną w budynku Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu nr części: 1 | 45750 | ART-BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski | Roboty Budowlane | PN | BZP | 452611005, 452612006 | 208 391,00 |
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | ID Wyniku | Postępowanie | ID Wykonawcy | Wykonawca | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
Wykonawcy
| BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki |
1 | 0.32 | 49867 | GRAF Firma Wielobranżowa spółka jawna ul. Zakopiańska 201, 60-467 Poznań, woj. wielkopolskie | 4 | 197 908.00 | 3,0 | 0 |
2 | 0.32 | 139168 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.A.M. Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań, woj. wielkopolskie | 2 | 408 030.00 | 2,0 | 0 |
3 | 0.32 | 140717 | www.BudRem Zakład Ogólnobudowlany Jan Łapa Ul. Gostyńska 138, 60-103 Poznań, woj. wielkopolskie | 2 | 53 420.00 | 1,0 | 0 |
4 | 0.37 | 204378 | Jasek Aluglass Sp. z o.o. sp. k Oddział Środa Wlkp. Ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp., woj. wielkopolskie | 2 | 84 970.00 | 3,0 | 0 |
5 | 0.37 | 202049 | Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Arkadiusz Chwirot 62-061 Chyby k/Poznania Ul. Ogrodowa 22 Ul. Ogrodowa 22, 62-061 Chyby k/Poznania, woj. wielkopolskie | 2 | 99 942.00 | 0,0 | 0 |
6 | 0.32 | 45750 | ART-BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań, woj. wielkopolskie | 2 | 416 782.00 | 0,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 6 | 100,0% |
| CPV: 37 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne | 1 | 16,6% |
| CPV: 77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie | 1 | 16,6% |
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
1 | 2587 | Gmina Głogów Małopolski ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski, podkarpackie | 1 | 417 984.00 | 1.0 | 0 |
Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy