Sąd Rejonowy Bytom
RAPORT Z DNIA: 2025-04-16 06:19
Bliskie podobieństwo:
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
(powiąż różne podmioty w jednym raporcie)
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Sąd Rejonowy Bytom | ul. Piekarska 1, 41902 Bytom, woj. śląskie | |
---|---|---|
Nazwa | Podobny adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Po pierwszym połączeniu podmiotów i wyświetleniu połączonego raportu zalecamy ponowne sprawdzenie poniższych propozycji, ponieważ baza ta może ulec rozszerzeniu o nowe uwzględnione rekordy podmiotów.
Przełącz wszystkie Pokaż raport dla wskazanych pozycji Sąd Rejonowy Bytom | ul. Piekarska 1, 41902 Bytom, woj. śląskie | |
---|---|---|
Zbliżona nazwa | Adres | |
Uwaga! Funkcja w trakcie aktualizacji! Ponowna dostęponość funkcji planowana na 2018-01-01. Za utrudnienia przepraszamy! |
Pokaż raport dla wskazanych pozycji
Dane teleadresowe
Koncentracja geograficzna wykonawców / zamawiających (umiejscowienie orientacyjne wg GoogleMaps)
Profil działalności obejmuje dane od 2010 roku (BZP) oraz od 2011 roku (TED)
-
Wartość (zł) Zamówienia Wolna ręka 8 037 970 28 / 53 10
Podstawowe statystyki
Średni czas trwania postępowania liczony jest od dnia zamieszczenia danego przetargu w BZP lub TED do ostatniej znanej daty ogłoszenia wyniku. Jeżeli dany przetarg, miał więcej niż jedno ogłoszenie o wynikach, uwzględniony będzie późniejsze ogłoszenie.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
Do statystyki nie są uwzględniane jakiekolwiek zmiany opublikowane w BZP czy TED.
Przetargi nierozstrzygnięte nie są uwzględniane w tym wyliczeniu.
- Ogłoszenia
- Wyniki
- Zamawiane roboty, usługi i dostawy
- Wykonawcy
- |
- Wygrane
- Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy
- Klienci
Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP
Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Wykonawcy
BRN/CRI | ID Wykonawcy | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Suma wygranych w zł | Średnia konkurencja | Zamówienia z wolnej ręki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.32 | 82213 | TELEKOMFORT DOMIN Spółka Jawna ul. Gliwicka 1b, 44-177 Paniówki, woj. śląskie | 24 | 1 009 182.00 | 0,3 | 2 |
2 | 0.66 | 65399 | Zakład Remontowo-Budowlany BUDOMUK Krzysztof Urbaniak ul. Wybickiego 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie | 7 | 3 102 955.00 | 1,4 | 3 |
3 | 0.32 | 27982 | ARCUS S.A. ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, woj. mazowieckie | 6 | 101 598.00 | 0,7 | 0 |
4 | 0.32 | 29828 | Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie | 5 | 1 035 473.00 | 7,6 | 0 |
5 | 0.39 | 28473 | Poczta Polska SA ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, woj. mazowieckie | 4 | 822 176.00 | 0,0 | 0 |
6 | 0.00 | 27604 | ERA Spółka z o.o. ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów, woj. śląskie | 4 | 654 079.00 | 2,8 | 0 |
7 | 0.32 | 121503 | TECHNOLOGY 4 YOU Sp. z o.o. ul. Lasek Brzozowy 5, 02-796 Warszawa, woj. mazowieckie | 4 | 35 176.00 | 1,5 | 0 |
8 | 0.75 | 60630 | Firma Przemysłowo-Budowlana LECHBUD Leszek Dziub ul. Mochnackiego 34, 41-907 Bytom, woj. śląskie | 3 | 1 480 299.00 | 3,3 | 1 |
9 | 0.32 | 51788 | SOGAMA Sp. z o.o. ul. Kniejowa 2a, 44-117 Gliwice, woj. śląskie | 2 | 243 318.00 | 2,0 | 0 |
10 | 0.33 | 391484 | Konsorcjum Firm: Time Security Sp. z o.o. SKY ONE Sp. z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, woj. śląskie | 2 | 749 808.00 | 5,0 | 0 |
11 | 0.32 | 168108 | WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. ul. Lokietka 146, 31-334 Kraków, woj. małopolskie | 2 | 286 992.00 | 11,0 | 0 |
12 | 0.35 | 37079 | Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o. al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, woj. wielkopolskie | 2 | 455 314.00 | 12,0 | 0 |
13 | 0.35 | 218855 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | 2 | 110 000.00 | 0,0 | 2 |
14 | 0.50 | 43332 | Zakład Ochrony Mienia IMPULS s.c. ul. Kapicy 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie | 2 | 167 574.00 | 3,5 | 0 |
15 | 0.41 | 31114 | MAXTO, Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, woj. małopolskie | 2 | 84 870.00 | 0,0 | 0 |
16 | 0.73 | 54197 | MARWENT s.c. ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec, woj. śląskie | 2 | 548 000.00 | 4,0 | 0 |
17 | 0.50 | 33307 | Vattenfall Sales Poland Społka z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie | 2 | 520 742.00 | 0,0 | 0 |
18 | 0.48 | 31477 | INFOPOL Rafał Szczerba ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom, woj. śląskie | 2 | 518 620.00 | 5,0 | 0 |
19 | 0.37 | 60206 | Zakład Usług Budowlanych IZOBUD ul. Jana Gacka 5g, 41-218 Sosnowiec, woj. śląskie | 2 | 320 994.00 | 3,0 | 0 |
20 | 0.73 | 69918 | Zakład Remontowo-Budowlany BUDOMUK ul. Wybickiego 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie | 1 | 29 012.00 | 0,0 | 1 |
21 | 0.62 | 38912 | Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, woj. śląskie | 1 | 0.00 | 0,0 | 1 |
22 | 0.00 | 617250 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Marek Dziemba ul. Strzelców Bytomskich 36, 41-902 Bytom, woj. śląskie | 1 | 264 711.00 | 2,0 | 0 |
23 | 1.00 | 521725 | ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16b, 41-500 Chorzów, woj. | 1 | 278 046.00 | 1,0 | 0 |
Zamawiane roboty, usługi i dostawy
| CPV: 45 Roboty budowlane | 13 | 46,4% |
| CPV: 30 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania | 7 | 25,0% |
| CPV: 79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania | 6 | 21,4% |
| CPV: 64 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 2 | 7,1% |
| CPV: 09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii | 1 | 3,5% |
| CPV: 65 Obiekty użyteczności publicznej | 1 | 3,5% |
Wygrane przetargi z podziałem na części
Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku
Data udzielenia zamówienia | Data ogłoszenia postępowania | BRN/CRI | BRN_1 | BRN_2 | BRN_3 | BRN_4 | BRN_5 | BRN_6 | BRN_7 | BRN_8 | BRN_9 | ID Wyniku | Postępowanie / Część | ID Zamawiającego | Zamawiający | Rodzaj | Tryb | Źródło | CPV | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2020-01-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510001187-N-2020 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Baligród i ich zagospoda | 4410 | Gmina Baligród | Usługi | 0 | BZP | 90511000-2 | 620 513,00 |
- | 2020-11-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510234518-N-2020 | "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021" chodniki na terenie gminy Lesko - Podstawienie 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką | 9439 | Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie | Usługi | 0 | BZP | 90620000-9 | 30 195,00 |
Klienci podmiotu
Lp. | ID klienta | Nazwa / adres | Ilość wygranych | Wygrana w zł | Średnia konkurencja | Z wolnej ręki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4410 | Gmina Baligród Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, podkarpackie | 1 | 620 513.00 | 2.0 | 0 |
2 | 9439 | Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród, podkarpackie | 1 | 30 195.00 | 2.0 | 0 |